APPENDIX H Meteorological Data for Monitoring Periods on Monitoring Dates in July 2013
WIND DATA
Date Time Averaged Wind Speed (m/s) Averaged Wind Direction (degrees)
7/16/13  15:09:17 1.11 61.63
7/16/13  16:09:17 2.43 97.53
7/16/13  17:09:17 0.11 351.3
7/16/13  18:09:17 1.92 125.38
7/16/13  19:09:17 0.43 144.17
7/16/13  20:09:17 0.2 184.54
7/16/13  21:09:17 0.27 167.66
7/16/13  22:09:17 0.46 125.94
7/16/13  23:09:17 3.76 135
7/17/13  00:09:17 0.25 156.47
7/17/13  01:09:17 2.74 85.56
7/17/13  02:09:17 2.08 75.38
7/17/13  03:09:17 1.65 97.86
7/17/13  04:09:17 1.12 131.75
7/17/13  05:09:17 1.71 150.21
7/17/13  06:09:17 0.42 140.48
7/17/13  07:09:17 1.97 111.4
7/17/13  08:09:17 0.99 80.64
7/17/13  09:09:17 2.97 59.39
7/17/13  10:09:17 1.26 71.02
7/17/13  11:09:17 2.32 99.99
7/17/13  12:09:17 2.91 108.38
7/17/13  13:09:17 2.64 159.83
7/17/13  14:09:17 3.76 147.75
7/17/13  15:09:17 2.32 149.87
7/17/13  16:09:17 2.76 94.06
7/22/13  15:09:17 2.69 110.73
7/22/13  16:09:17 2.94 77.4
7/22/13  17:09:17 0.1 132.2
7/22/13  18:09:17 2.71 83.21
7/22/13  19:09:17 2.53 101.55
7/22/13  20:09:17 3.9 94.84
7/22/13  21:09:17 2.03 117.1
7/22/13  22:09:17 1.52 130.41
7/22/13  23:09:17 3.27 100.21
7/23/13  00:09:17 1.12 124.48
7/23/13  01:09:17 1.71 105.81
7/23/13  02:09:17 1.05 112.18
7/23/13  03:09:17 1.73 108.04
7/23/13  04:09:17 0.56 112.29
7/23/13  05:09:17 0.94 108.04
7/23/13  06:09:17 0.62 86.01
7/23/13  07:09:17 1.41 98.2
7/23/13  08:09:17 0.87 33.11
7/23/13  09:09:17 4.06 110.28
7/23/13  10:09:17 0.66 97.98
7/23/13  11:09:17 2.76 106.03
7/23/13  12:09:17 2.83 95.74
7/23/13  13:09:17 4.67 89.14
7/23/13  14:09:17 4.39 113.3
7/23/13  15:09:17 1.34 104.91
7/23/13  16:09:17 2.55 164.3
7/29/13  08:09:17 1.41 31.32
7/29/13  09:09:17 1.57 50.78
7/29/13  10:09:17 2.35 81.09
7/29/13  11:09:17 0.77 8.5
7/29/13  12:09:17 1.29 82.09
7/29/13  13:09:17 0.81 260.04
7/29/13  14:09:17 2.22 40.49
7/29/13  15:09:17 0.25 348.51
7/29/13  16:09:17 2.88 78.96
7/29/13  17:09:17 1.55 70.24
7/29/13  18:09:17 1.34 60.28
7/29/13  19:09:17 0.83 111.73
7/29/13  20:09:17 0.57 281.62
7/29/13  21:09:17 0.25 143.38
7/29/13  22:09:17 0.28 109.27
7/29/13  23:09:17 1.78 93.73
7/30/13  00:09:17 0.29 118.67
7/30/13  01:09:17 0.13 161.95
7/30/13  02:09:17 0.13 126.5
7/30/13  03:09:17 0.25 107.93
7/30/13  04:09:17 0.18 127.84
7/30/13  05:09:17 0.15 118.89
7/30/13  06:09:17 0.34 118.78
7/30/13  07:09:17 0.2 121.8
7/30/13  08:09:17 0.18 55.36
7/30/13  09:09:17 0.03 296.95
*Data on 4 - 11 June 13 unavailable due to malfunction of facility caused by inclement whether, facility under was maintenance.