Appendix G Impact Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AMS2 - Tung Chung Development Pier
Date ¡@ Weather  averaged Wind Speed (m/s)* Time Conc. Actino Level Limit Level
Session Condition (hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
02-Sep-13 1st Hour Sunny 7.8 12:00 82 374 500
02-Sep-13 2nd Hour Sunny 7.8 13:00 82 374 500
02-Sep-13 3rd Hour Sunny 7.8 14:00 82 374 500
07-Sep-13 1st Hour Sunny 6.5 13:45 77 374 500
07-Sep-13 2nd Hour Sunny 6.5 14:45 76 374 500
07-Sep-13 3rd Hour Sunny 6.5 15:45 76 374 500
13-Sep-13 1st Hour Fine 3.7 13:03 81 374 500
13-Sep-13 2nd Hour Fine 3.7 14:03 82 374 500
13-Sep-13 3rd Hour Fine 3.7 15:03 81 374 500
19-Sep-13 1st Hour Sunny 2.0 13:15 75 374 500
19-Sep-13 2nd Hour Sunny 2.0 14:15 75 374 500
19-Sep-13 3rd Hour Sunny 2.0 15:15 76 374 500
25-Sep-13 1st Hour Sunny 2.7 10:45 81 374 500
25-Sep-13 2nd Hour Sunny 2.7 11:45 84 374 500
25-Sep-13 3rd Hour Sunny 2.7 12:45 85 374 500
28-Sep-13 1st Hour Sunny 1.6 13:30 86 374 500
28-Sep-13 2nd Hour Sunny 1.6 14:30 87 374 500
28-Sep-13 3rd Hour Sunny 1.6 15:30 84 374 500
Average 81
Min 75
Max 87
1-hour TSP Monitoring Results at Station AMS3A - Site Boundary of Site Office (WA2)
Date ¡@ Weather  averaged Wind Speed (m/s)* Time Conc. Actino Level Limit Level
Session Condition (hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) ^ (µg/m3)
02-Sep-13 1st Hour Sunny 7.8 12:15 83 368 500
02-Sep-13 2nd Hour Sunny 7.8 13:15 83 368 500
02-Sep-13 3rd Hour Sunny 7.8 14:15 82 368 500
07-Sep-13 1st Hour Sunny 6.5 13:55 76 368 500
07-Sep-13 2nd Hour Sunny 6.5 14:55 77 368 500
07-Sep-13 3rd Hour Sunny 6.5 15:55 78 368 500
13-Sep-13 1st Hour Fine 3.7 13:16 82 368 500
13-Sep-13 2nd Hour Fine 3.7 14:16 81 368 500
13-Sep-13 3rd Hour Fine 3.7 15:16 82 368 500
19-Sep-13 1st Hour Sunny 2.0 13:23 78 368 500
19-Sep-13 2nd Hour Sunny 2.0 14:23 77 368 500
19-Sep-13 3rd Hour Sunny 2.0 15:23 77 368 500
25-Sep-13 1st Hour Sunny 2.7 11:00 85 368 500
25-Sep-13 2nd Hour Sunny 2.7 12:00 86 368 500
25-Sep-13 3rd Hour Sunny 2.7 13:00 87 368 500
28-Sep-13 1st Hour Sunny 1.6 13:40 87 368 500
28-Sep-13 2nd Hour Sunny 1.6 14:40 89 368 500
28-Sep-13 3rd Hour Sunny 1.6 15:40 85 368 500
Average 82
Min 76
Max 89
Remarks:
^ Action Level set out at AMS3 Ho Yu College is adopted.
1-hour TSP Monitoring Results at Station AMS7 - Hong Kong SkyCity Marriott Hotel
Date ¡@ Weather  averaged Wind Speed (m/s)* Time Conc. Actino Level Limit Level
Session Condition (hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
02-Sep-13 1st Hour Sunny 7.8 14:07 81 370 500
02-Sep-13 2nd Hour Sunny 7.8 15:07 82 370 500
02-Sep-13 3rd Hour Sunny 7.8 16:07 83 370 500
07-Sep-13 1st Hour Sunny 6.5 13:30 74 370 500
07-Sep-13 2nd Hour Sunny 6.5 14:30 74 370 500
07-Sep-13 3rd Hour Sunny 6.5 15:30 75 370 500
13-Sep-13 1st Hour Fine 3.7 13:25 80 370 500
13-Sep-13 2nd Hour Fine 3.7 14:25 81 370 500
13-Sep-13 3rd Hour Fine 3.7 15:25 81 370 500
19-Sep-13 1st Hour Sunny 2.0 13:03 75 370 500
19-Sep-13 2nd Hour Sunny 2.0 14:03 76 370 500
19-Sep-13 3rd Hour Sunny 2.0 15:03 76 370 500
25-Sep-13 1st Hour Sunny 2.7 10:30 77 370 500
25-Sep-13 2nd Hour Sunny 2.7 11:30 79 370 500
25-Sep-13 3rd Hour Sunny 2.7 12:30 82 370 500
28-Sep-13 1st Hour Sunny 1.6 13:20 84 370 500
28-Sep-13 2nd Hour Sunny 1.6 14:20 82 370 500
28-Sep-13 3rd Hour Sunny 1.6 15:20 84 370 500
Average 79
Min 74
Max 84