Appendix G Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS2 - Tung Chung Development Pier
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
04-Dec-13 16:00 05-Dec-13 16:00 Sunny 18.3 1017.9 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7444 2.9173 0.1729 2669.84 2693.84 24.00 90 176 260
10-Dec-13 16:00 11-Dec-13 16:00 Fine 19.2 1017.0 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6727 2.9699 0.2972 2693.84 2717.84 24.00 155 176 260
16-Dec-13 16:00 17-Dec-13 16:00 Rainy 12.3 1016.4 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7509 2.7974 0.0465 2717.84 2741.84 24.00 24 176 260
20-Dec-13 16:00 21-Dec-13 16:00 Cloudy 14.4 1024.1 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7574 2.9337 0.1763 2741.84 2765.84 24.00 92 176 260
27-Dec-13 9:00 28-Dec-13 9:00 Sunny 13.0 1023.5 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7623 2.9402 0.1779 2765.84 2789.84 24.00 93 176 260
Average 91
Min 24
Max 155
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS3A - Site Boundary of Site Office (WA2)
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
04-Dec-13 16:00 05-Dec-13 16:00 Sunny 18.3 1017.9 1.32 1.32 1.32 1905.1 2.7230 2.9926 0.2696 2630.30 2654.30 24.00 142 167 260
10-Dec-13 16:00 11-Dec-13 16:00 Fine 19.2 1017.0 1.32 1.32 1.32 1905.1 2.6834 3.0872 0.4038 2654.30 2678.30 24.00 212 167 260
16-Dec-13 16:00 17-Dec-13 16:00 Rainy 12.3 1016.4 1.32 1.32 1.32 1905.1 2.9431 3.1307 0.1876 2678.30 2702.30 24.00 98 167 260
20-Dec-13 16:00 21-Dec-13 16:00 Cloudy 14.4 1024.1 1.32 1.32 1.32 1905.1 2.7395 2.9086 0.1691 2702.30 2726.30 24.00 89 167 260
27-Dec-13 9:00 28-Dec-13 9:00 Sunny 13.0 1023.5 1.32 1.32 1.32 1905.1 2.7523 3.0566 0.3043 2726.30 2750.30 24.00 160 167 260
Average 140
Min 89
Max 212
Remarks:
^ Action Level set out at AMS3 Ho Yu College is adopted.
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS7 - Hong Kong SkyCity Marriott Hotel
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
04-Dec-13 16:00 05-Dec-13 16:00 Sunny 18.3 1017.9 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7277 2.9127 0.1850 2651.98 2675.98 24.00 97 183 260
10-Dec-13 16:00 11-Dec-13 16:00 Fine 19.2 1017.0 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.6785 2.9940 0.3155 2675.98 2699.98 24.00 165 183 260
16-Dec-13 16:00 17-Dec-13 16:00 Rainy 12.3 1016.4 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7351 2.7717 0.0366 2699.98 2723.98 24.00 19 183 260
20-Dec-13 16:00 21-Dec-13 16:00 Cloudy 14.4 1024.1 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7659 2.9309 0.1650 2723.98 2747.98 24.00 86 183 260
27-Dec-13 9:00 28-Dec-13 9:00 Sunny 13.0 1023.5 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7486 3.1047 0.3561 2747.98 2771.98 24.00 186 183 260
Average 114
Min 19
Max 186
Bolded values means the measured values exceed the Action Level; Underlined bolded values means the measured values exceed the Limit Level.