Appendix G Impact Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AMS2 - Tung Chung Development Pier
Date   Weather  averaged Wind Speed (m/s)* Time Conc. Actino Level Limit Level  
Session Condition (hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)  
2-Jan-14 1st Hour Sunny 0.0 10:15 84 374 500  
2-Jan-14 2nd Hour Sunny 0.0 11:15 85 374 500  
2-Jan-14 3rd Hour Sunny 0.1 12:15 86 374 500  
7-Jan-14 1st Hour Fine 7.2 9:55 84 374 500  
7-Jan-14 2nd Hour Fine 4.9 10:55 83 374 500  
7-Jan-14 3rd Hour Fine 4.7 11:55 85 374 500  
13-Jan-14 1st Hour Fine 0.5 10:24 85 374 500
13-Jan-14 2nd Hour Fine 0.2 11:24 84 374 500
13-Jan-14 3rd Hour Fine 2.3 12:24 85 374 500
18-Jan-14 1st Hour Sunny 0.6 11:28 83 374 500
18-Jan-14 2nd Hour Sunny -0.1 12:28 83 374 500
18-Jan-14 3rd Hour Sunny -0.1 13:28 82 374 500
24-Jan-14 1st Hour Sunny 3.2 10:10 81 374 500  
24-Jan-14 2nd Hour Sunny 5.5 11:10 83 374 500  
24-Jan-14 3rd Hour Sunny 4.6 12:10 81 374 500  
29-Jan-14 1st Hour Sunny 2.9 10:14 79 374 500  
29-Jan-14 2nd Hour Sunny 5.4 11:14 82 374 500  
29-Jan-14 3rd Hour Sunny 2.4 12:14 79 374 500  
Average 83  
Min 79  
Max 86
1-hour TSP Monitoring Results at Station AMS3A - Site Boundary of Site Office (WA2)
Date   Weather  averaged Wind Speed (m/s)* Time Conc. Actino Level Limit Level
Session Condition (hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) ^ (µg/m3)
2-Jan-14 1st Hour Sunny 0.0 10:30 85 368 500
2-Jan-14 2nd Hour Sunny 0.0 11:30 87 368 500
2-Jan-14 3rd Hour Sunny 0.1 12:30 88 368 500
7-Jan-14 1st Hour Fine 7.2 10:04 84 368 500
7-Jan-14 2nd Hour Fine 4.9 11:04 83 368 500  
7-Jan-14 3rd Hour Fine 4.7 12:04 83 368 500  
13-Jan-14 1st Hour Fine 0.5 11:20 86 368 500  
13-Jan-14 2nd Hour Fine 0.2 12:20 85 368 500  
13-Jan-14 3rd Hour Fine 2.3 13:20 85 368 500  
18-Jan-14 1st Hour Sunny 0.6 11:38 84 368 500  
18-Jan-14 2nd Hour Sunny -0.1 12:38 83 368 500  
18-Jan-14 3rd Hour Sunny -0.1 13:38 85 368 500  
24-Jan-14 1st Hour Sunny 4.6 11:40 84 368 500
24-Jan-14 2nd Hour Sunny 3.7 12:40 82 368 500
24-Jan-14 3rd Hour Sunny 1.2 13:40 81 368 500
29-Jan-14 1st Hour Sunny 2.9 10:25 83 368 500
29-Jan-14 2nd Hour Sunny 5.4 11:25 84 368 500
29-Jan-14 3rd Hour Sunny 2.4 13:25 82 368 500
Average 84
Min 81
Max 88
Remarks:
^ Action Level set out at AMS3 Ho Yu College is adopted.
1-hour TSP Monitoring Results at Station AMS7 - Hong Kong SkyCity Marriott Hotel
Date   Weather  averaged Wind Speed (m/s)* Time Conc. Actino Level Limit Level
Session Condition (hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Jan-14 1st Hour Sunny 0.0 10:00 82 370 500
2-Jan-14 2nd Hour Sunny 0.0 11:00 84 370 500
2-Jan-14 3rd Hour Sunny 0.1 12:00 84 370 500
7-Jan-14 1st Hour Fine 7.2 9:43 83 370 500
7-Jan-14 2nd Hour Fine 4.9 10:43 83 370 500
7-Jan-14 3rd Hour Fine 4.7 11:43 82 370 500
13-Jan-14 1st Hour Fine 0.5 10:10 85 370 500
13-Jan-14 2nd Hour Fine 0.2 11:10 85 370 500
13-Jan-14 3rd Hour Fine 2.3 12:10 84 370 500
18-Jan-14 1st Hour Sunny 0.6 11:15 84 370 500
18-Jan-14 2nd Hour Sunny -0.1 12:15 83 370 500
18-Jan-14 3rd Hour Sunny -0.1 13:15 83 370 500
24-Jan-14 1st Hour Sunny 5.5 10:42 81 370 500
24-Jan-14 2nd Hour Sunny 4.6 11:42 82 370 500
24-Jan-14 3rd Hour Sunny 3.7 12:42 81 370 500
29-Jan-14 1st Hour Sunny 2.9 10:03 81 370 500
29-Jan-14 2nd Hour Sunny 5.4 11:03 84 370 500
29-Jan-14 3rd Hour Sunny 2.4 12:03 82 370 500
Average 83
Min 81
Max 85