Appendix G Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS2 - Tung Chung Development Pier
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Jan-14 9:00 3-Jan-14 9:00 Sunny 16.8 1016.8 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7354 2.9155 0.1801 2789.84 2813.84 24.00 94 176 260
7-Jan-14 16:00 8-Jan-14 16:00 Fine 18.8 1017.9 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7033 3.0579 0.3546 2837.84 2861.84 24.00 185 176 260
13-Jan-14 9:00 14-Jan-14 9:00 Sunny 13.9 1023.6 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7307 2.8911 0.1604 2861.84 2885.84 24.00 84 176 260
17-Jan-14 16:00 18-Jan-14 16:00 Sunny 19.7 1026.1 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6728 2.9101 0.2373 2885.84 2909.84 24.00 124 176 260
23-Jan-14 16:00 24-Jan-14 16:00 Sunny 13.3 1023.2 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6988 2.8254 0.1266 2909.84 2933.84 24.00 66 176 260
28-Jan-14 16:00 29-Jan-14 16:00 Fine 17.8 1019.9 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6247 2.8272 0.2025 2933.84 2957.84 24.00 106 176 260
Average 110
Min 66
* Due to malfunction of the HVS, monitoring on 6-Jan-14 was rescheduled to 7-Jan-14.  Max 185
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS3A - Site Boundary of Site Office (WA2)
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Jan-14 9:00 3-Jan-14 9:00 Sunny 16.8 1016.8 1.32 1.32 1.32 1905.1 2.7412 3.0538 0.3126 2750.30 2774.30 24.00 164 167 260
6-Jan-14 16:00 7-Jan-14 16:00 Sunny 17.8 1016.8 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7122 3.6714 0.9592 2774.30 2798.30 24.00 502 167 260
13-Jan-14 9:00 14-Jan-14 9:00 Sunny 13.9 1023.6 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6934 2.9875 0.2941 2798.30 2822.30 24.00 154 167 260
17-Jan-14 16:00 18-Jan-14 16:00 Sunny 19.7 1026.1 1.32 1.32 1.32 1905.1 2.6838 3.0167 0.3329 2822.30 2846.30 24.00 175 167 260
23-Jan-14 16:00 24-Jan-14 16:00 Sunny 13.3 1023.2 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.5824 3.2981 0.7157 2846.30 2870.30 24.00 374 167 260
28-Jan-14 16:00 29-Jan-14 16:00 Fine 17.8 1019.9 1.32 1.32 1.32 1865.4 2.6536 2.9951 0.3415 2870.30 2893.80 23.50 183 167 260
Average 259
Min 154
Max 502
Remarks:
^ Action Level set out at AMS3 Ho Yu College is adopted.
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS7 - Hong Kong SkyCity Marriott Hotel
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Jan-14 9:00 3-Jan-14 9:00 Sunny 16.8 1016.8 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7386 2.9560 0.2174 2771.98 2795.98 24.00 113 183 260
6-Jan-14 16:00 7-Jan-14 16:00 Sunny 17.8 1016.8 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6314 2.8861 0.2547 2795.98 2819.98 24.00 133 183 260
13-Jan-14 9:00 14-Jan-14 9:00 Sunny 13.9 1023.6 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6927 2.8489 0.1562 2819.98 2843.98 24.00 82 183 260
17-Jan-14 16:00 18-Jan-14 16:00 Sunny 19.7 1026.1 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.6160 3.0133 0.3973 2843.98 2867.98 24.00 207 183 260
23-Jan-14 16:00 24-Jan-14 16:00 Sunny 13.3 1023.2 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6643 2.8723 0.2080 2867.98 2891.98 24.00 109 183 260
28-Jan-14 16:00 29-Jan-14 16:00 Fine 17.8 1019.9 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.6138 2.8601 0.2463 2891.98 2915.98 24.00 129 183 260
Average 132
Min 82
Max 207
Bolded values means the measured values exceed the Action Level; Underlined bolded values means the measured values exceed the Limit Level.