Appendix G Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS2 - Tung Chung Development Pier
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Apr-14 16:00 3-Apr-14 16:00 Cloudy 19.6 1013.5 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7129 2.7689 0.0560 3197.84 3221.84 24.00 29 176 260
8-Apr-14 16:00 9-Apr-14 16:00 Sunny 22.3 1014.1 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7177 2.8047 0.0870 3221.84 3245.84 24.00 45 176 260
11-Apr-14 16:00 12-Apr-14 16:00 Sunny 24.1 1012.3 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7241 2.7911 0.0670 3245.84 3269.84 24.00 35 176 260
15-Apr-14 16:00 16-Apr-14 16:00 Cloudy 22.1 1013.3 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7380 2.8281 0.0901 3269.84 3293.84 24.00 47 176 260
22-Apr-14 9:00 23-Apr-14 9:00 Cloudy 24.8 1012.6 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7250 2.8386 0.1136 3293.84 3317.84 24.00 59 176 260
28-Apr-14 9:00 29-Apr-14 9:00 Sunny 25.4 1013.5 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7279 2.8973 0.1694 3317.84 3341.84 24.00 89 176 260
Average 51
Min 29
Max 89
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS3B - Site Boundary of Site Office (WA2)
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Apr-14 16:00 3-Apr-14 16:00 Cloudy 19.6 1013.5 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7100 2.7705 0.0605 3133.80 3157.80 24.00 32 167 260
8-Apr-14 16:00 9-Apr-14 16:00 Sunny 22.3 1014.1 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7299 2.8243 0.0944 3157.80 3181.80 24.00 49 167 260
11-Apr-14 16:00 12-Apr-14 16:00 Sunny 24.1 1012.3 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7262 2.8402 0.1140 3181.80 3205.80 24.00 60 167 260
15-Apr-14 16:00 16-Apr-14 16:00 Cloudy 22.1 1013.3 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7239 2.9014 0.1775 3205.80 3229.80 24.00 93 167 260
22-Apr-14 9:00 23-Apr-14 9:00 Cloudy 24.8 1012.6 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7125 2.8291 0.1166 3229.80 3253.80 24.00 61 167 260
28-Apr-14 9:00 29-Apr-14 9:00 Sunny 25.4 1013.5 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7256 2.9011 0.1755 3253.80 3277.80 24.00 92 167 260
Average 64
Min 32
Max 93
Remarks:
^ Action Level set out at AMS3 Ho Yu College is adopted.
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS7 - Hong Kong SkyCity Marriott Hotel
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Apr-14 16:00 3-Apr-14 16:00 Cloudy 19.6 1013.5 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7183 2.7867 0.0684 3155.98 3179.98 24.00 36 183 260
8-Apr-14 16:00 9-Apr-14 16:00 Sunny 22.3 1014.1 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7364 2.8387 0.1023 3179.98 3203.98 24.00 53 183 260
11-Apr-14 16:00 12-Apr-14 16:00 Sunny 24.1 1012.3 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7130 2.8148 0.1018 3203.98 3227.98 24.00 53 183 260
15-Apr-14 16:00 16-Apr-14 16:00 Cloudy 22.1 1013.3 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7068 2.8547 0.1479 3227.98 3251.98 24.00 77 183 260
22-Apr-14 9:00 23-Apr-14 9:00 Cloudy 24.8 1012.6 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7142 2.8396 0.1254 3251.98 3275.98 24.00 65 183 260
28-Apr-14 9:00 29-Apr-14 9:00 Sunny 25.4 1013.5 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7168 2.8819 0.1651 3275.98 3299.98 24.00 86 183 260
Average 67
Min 36
Max 86
Bolded values means the measured values exceed the Action Level; Underlined bolded values means the measured values exceed the Limit Level.