Appendix G Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS2 - Tung Chung Development Pier
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-May-14 9:00 3-May-14 9:00 Sunny 24.0 1015.0 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7149 2.7930 0.0781 3341.84 3365.84 24.00 41 176 260
7-May-14 9:00 8-May-14 9:00 Fine 20.4 1013.6 1.33 1.33 1.33 1513.9 2.6993 2.7637 0.0644 3365.84 3384.84 19.00 43 176 260
12-May-14 9:00 13-May-14 9:00 Cloudy 25.8 1008.5 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7684 2.8597 0.0913 3389.84 3413.84 24.00 48 176 260
16-May-14 16:00 17-May-14 16:00 Sunny 28.3 1008.8 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7610 2.7955 0.0345 3413.84 3437.84 24.00 18 176 260
22-May-14 16:00 23-May-14 16:00 Rainy 29.1 1005.7 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7750 2.8243 0.0493 3437.84 3461.84 24.00 26 176 260
28-May-14 16:00 29-May-14 16:00 Sunny 29.4 1007.4 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6797 2.7138 0.0341 3461.84 3485.84 24.00 18 176 260
Average 32
Min 18
Max 48
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS3B - Site Boundary of Site Office (WA2)
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-May-14 9:00 3-May-14 9:00 Sunny 24.0 1015.0 1.33 1.33 1.33 1917.1 2.7145 2.8785 0.1640 3277.80 3301.86 24.06 86 167 260
7-May-14 9:00 8-May-14 9:00 Fine 20.4 1013.6 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7237 2.7894 0.0657 3301.80 3325.80 24.00 34 167 260
12-May-14 9:00 13-May-14 9:00 Cloudy 25.8 1008.5 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7577 2.8397 0.0820 3325.80 3349.80 24.00 43 167 260
16-May-14 16:00 17-May-14 16:00 Sunny 28.3 1008.8 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7401 2.7807 0.0406 3349.80 3373.80 24.00 21 167 260
22-May-14 16:00 23-May-14 16:00 Rainy 29.1 1005.7 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7604 2.8121 0.0517 3373.80 3397.80 24.00 27 167 260
28-May-14 16:00 29-May-14 16:00 Sunny 29.4 1007.4 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.6543 2.6846 0.0303 3397.80 3421.80 24.00 16 167 260
Average 38
Min 16
Max 86
Remarks:
^ Action Level set out at AMS3 Ho Yu College is adopted.
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS7 - Hong Kong SkyCity Marriott Hotel
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-May-14 9:00 3-May-14 9:00 Sunny 24.0 1015.0 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7223 2.8233 0.1010 3299.98 3323.98 24.00 53 183 260
7-May-14 9:00 8-May-14 9:00 Fine 20.4 1013.6 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7312 2.8108 0.0796 3323.98 3347.98 24.00 41 183 260
12-May-14 9:00 13-May-14 9:00 Cloudy 25.8 1008.5 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7651 2.8794 0.1143 3347.98 3371.98 24.00 59 183 260
16-May-14 16:00 17-May-14 16:00 Sunny 28.3 1008.8 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7285 2.7677 0.0392 3371.98 3395.98 24.00 20 183 260
22-May-14 16:00 23-May-14 16:00 Rainy 29.1 1005.7 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7885 2.8426 0.0541 3395.98 3419.98 24.00 28 183 260
28-May-14 16:00 29-May-14 16:00 Sunny 29.4 1007.4 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.6345 2.7585 0.1240 3419.98 3443.98 24.00 64 183 260
Average 43
Min 20
Max 64
Bolded values means the measured values exceed the Action Level; Underlined bolded values means the measured values exceed the Limit Level.