Appendix G Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS2 - Tung Chung Development Pier
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Jun-14 16:00 4-Jun-14 16:00 Sunny 30.2 1004.3 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6811 2.7186 0.0375 3485.84 3509.84 24.00 20 176 260
9-Jun-14 9:00 10-Jun-14 9:00 Sunny 27.8 1001.8 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7597 2.8220 0.0623 3509.84 3533.84 24.00 33 176 260
13-Jun-14 16:00 14-Jun-14 16:00 Sunny 29.8 1003.1 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6620 2.8115 0.1495 3533.84 3557.84 24.00 78 176 260
19-Jun-14 16:00 20-Jun-14 16:00 Fine 29.2 1002.7 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6281 2.6784 0.0503 3557.84 3581.84 24.00 26 176 260
25-Jun-14 16:00 26-Jun-14 16:00 Sunny 27.5 1006.5 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6381 2.7025 0.0644 3581.84 3605.84 24.00 34 176 260
Average 38
Min 20
Max 78
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS3B - Site Boundary of Site Office (WA2)
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Jun-14 16:00 4-Jun-14 16:00 Sunny 30.2 1004.3 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6681 2.7087 0.0406 3421.80 3445.80 24.00 21 167 260
9-Jun-14 9:00 10-Jun-14 9:00 Sunny 27.8 1001.8 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7518 2.9587 0.2069 3445.80 3469.80 24.00 108 167 260
13-Jun-14 16:00 14-Jun-14 16:00 Sunny 29.8 1003.1 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6641 2.9001 0.2360 3469.80 3493.80 24.00 123 167 260
19-Jun-14 16:00 20-Jun-14 16:00 Fine 29.2 1002.7 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6183 2.6661 0.0478 3493.80 3517.80 24.00 25 167 260
25-Jun-14 16:00 26-Jun-14 16:00 Sunny 27.5 1006.5 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6356 2.6915 0.0559 3517.80 3541.80 24.00 29 167 260
Average 61
Min 21
Max 123
Remarks:
^ Action Level set out at AMS3 Ho Yu College is adopted.
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS7 - Hong Kong SkyCity Marriott Hotel
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Jun-14 16:00 4-Jun-14 16:00 Sunny 30.2 1004.3 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.6712 2.7371 0.0659 3443.98 3467.98 24.00 34 183 260
9-Jun-14 9:00 10-Jun-14 9:00 Sunny 27.8 1001.8 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7610 2.8320 0.0710 3467.98 3491.98 24.00 37 183 260
13-Jun-14 16:00 14-Jun-14 16:00 Sunny 29.8 1003.1 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.6391 2.7839 0.1448 3491.98 3515.98 24.00 75 183 260
19-Jun-14 16:00 20-Jun-14 16:00 Fine 29.2 1002.7 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.6156 2.6694 0.0538 3515.98 3539.98 24.00 28 183 260
25-Jun-14 16:00 26-Jun-14 16:00 Sunny 27.5 1006.5 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.6448 2.7090 0.0642 3539.98 3563.98 24.00 33 183 260
Average 43
Min 28
Max 75
Bolded values means the measured values exceed the Action Level; Underlined bolded values means the measured values exceed the Limit Level.