Appendix G Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS2 - Tung Chung Development Pier
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Jul-14 9:00 3-Jul-14 9:00 Sunny 30.1 1004.4 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7456 2.7896 0.0440 3605.84 3629.84 24.00 23 176 260
7-Jul-14 9:00 8-Jul-14 9:00 Sunny 29.0 1001.9 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7295 2.8047 0.0752 3629.84 3653.84 24.00 39 176 260
11-Jul-14 16:00 12-Jul-14 16:00 Sunny 29.4 1005.2 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6555 2.6844 0.0289 3653.84 3677.84 24.00 78 176 260
17-Jul-14 16:00 18-Jul-14 16:00 Cloudy 29.2 1004.7 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6866 2.7282 0.0416 3677.84 3701.84 24.00 22 176 260
22-Jul-14 16:00 23-Jul-14 16:00 Sunny 29.4 1002.6 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6771 2.7911 0.1140 3701.84 3725.84 24.00 60 176 260
28-Jul-14 16:00 29-Jul-14 16:00 Sunny 29.6 1006.3 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7290 2.7819 0.0529 3725.84 3749.84 24.00 28 176 260
Average 42
Min 22
Max 78
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS3B - Site Boundary of Site Office (WA2)
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Jul-14 9:00 3-Jul-14 9:00 Sunny 30.1 1004.4 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.7560 2.8000 0.0440 3541.80 3565.80 24.00 23 167 260
7-Jul-14 9:00 8-Jul-14 9:00 Sunny 29.0 1001.9 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.7241 2.7989 0.0748 3565.80 3589.80 24.00 39 167 260
11-Jul-14 16:00 12-Jul-14 16:00 Sunny 29.4 1005.2 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.6773 2.7051 0.0278 3589.80 3613.80 24.00 123 167 260
17-Jul-14 16:00 18-Jul-14 16:00 Cloudy 29.2 1004.7 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.6704 2.8872 0.2168 3613.80 3637.80 24.00 113 167 260
22-Jul-14 16:00 23-Jul-14 16:00 Sunny 29.4 1002.6 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.6472 2.8388 0.1916 3637.80 3661.80 24.00 100 167 260
28-Jul-14 16:00 29-Jul-14 16:00 Sunny 29.6 1006.3 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.7203 2.7742 0.0539 3661.80 3685.80 24.00 28 167 260
Average 71
Min 23
Max 123
^ Action Level set out at AMS3 Ho Yu College is adopted.
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS7 - Hong Kong SkyCity Marriott Hotel
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Jul-14 9:00 3-Jul-14 9:00 Sunny 30.1 1004.4 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7447 2.7995 0.0548 3563.98 3587.98 24.00 28 183 260
7-Jul-14 9:00 8-Jul-14 9:00 Sunny 29.0 1001.9 1.39 1.39 1.39 1997.3 2.7298 2.8250 0.0952 3587.98 3611.98 24.00 48 183 260
11-Jul-14 16:00 12-Jul-14 16:00 Sunny 29.4 1005.2 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.6539 2.7044 0.0505 3611.98 3635.98 24.00 75 183 260
17-Jul-14 16:00 18-Jul-14 16:00 Cloudy 29.2 1004.7 1.34 1.35 1.34 1933.2 2.6709 2.7804 0.1095 3635.98 3659.98 24.00 57 183 260
22-Jul-14 16:00 23-Jul-14 16:00 Sunny 29.4 1002.6 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.6701 2.7366 0.0665 3659.98 3683.98 24.00 35 183 260
28-Jul-14 16:00 29-Jul-14 16:00 Sunny 29.6 1006.3 1.32 1.32 1.32 1896.5 2.7380 2.7563 0.0183 3683.98 3707.98 24.00 10 183 260
Average 54
Min 28
Max 75