Appendix G Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS2 - Tung Chung Development Pier
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
4-Aug-14 9:00 5-Aug-14 9:00 Sunny 30.2 1002.4 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7300 2.7862 0.0562 3749.84 3773.84 24.00 29 176 260
8-Aug-14 16:00 9-Aug-14 16:00 Sunny 30.1 1004.4 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6912 2.7867 0.0955 3773.84 3797.84 24.00 50 176 260
14-Aug-14 16:00 15-Aug-14 16:00 Fine 30.7 1010.1 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6831 2.7245 0.0414 3797.84 3821.84 24.00 22 176 260
20-Aug-14 16:00 21-Aug-14 16:00 Sunny 30.7 1010.7 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7017 2.7354 0.0337 3821.84 3845.84 24.00 18 176 260
26-Aug-14 16:00 27-Aug-14 16:00 Sunny 31.7 1010.6 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6728 2.7169 0.0441 3845.84 3869.84 24.00 23 176 260
Average 28
Min 18
Max 50
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS3B - Site Boundary of Site Office (WA2)
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
4-Aug-14 9:00 5-Aug-14 9:00 Sunny 30.2 1002.4 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.7245 2.7706 0.0461 3685.80 3709.80 24.00 24 167 260
8-Aug-14 16:00 9-Aug-14 16:00 Sunny 30.1 1004.4 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.7149 2.7466 0.0317 3709.80 3733.80 24.00 16 167 260
14-Aug-14 16:00 15-Aug-14 16:00 Fine 30.7 1010.1 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.6888 2.8274 0.1386 3733.80 3757.80 24.00 72 167 260
20-Aug-14 16:00 21-Aug-14 16:00 Sunny 30.7 1010.7 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.7250 2.8068 0.0818 3757.80 3781.80 24.00 43 167 260
26-Aug-14 16:00 27-Aug-14 16:00 Sunny 31.7 1010.6 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.6788 2.7603 0.0815 3781.80 3805.80 24.00 42 167 260
Average 39
Min 16
Max 72
^ Action Level set out at AMS3 Ho Yu College is adopted.
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS7 - Hong Kong SkyCity Marriott Hotel
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
4-Aug-14 9:00 5-Aug-14 9:00 Sunny 30.2 1002.4 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7177 2.7793 0.0616 3707.98 3731.98 24.00 32 183 260
8-Aug-14 16:00 9-Aug-14 16:00 Sunny 30.1 1004.4 1.30 1.30 1.30 1869.1 2.7224 2.7686 0.0462 3731.98 3755.98 24.00 25 183 260
14-Aug-14 16:00 15-Aug-14 16:00 Fine 30.7 1010.1 1.30 1.30 1.30 1869.1 2.6940 2.7564 0.0624 3755.98 3779.98 24.00 33 183 260
20-Aug-14 16:00 21-Aug-14 16:00 Sunny 30.7 1010.7 1.30 1.30 1.30 1869.1 2.7200 2.7598 0.0398 3779.98 3803.98 24.00 21 183 260
27-Aug-14 16:00 28-Aug-14 16:00 Sunny 29.1 1012.1 1.30 1.30 1.30 1869.1 2.6688 2.7511 0.0823 3803.98 3827.98 24.00 44 183 260
Average 31
Min 21
Max 44