Appendix G Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS2 - Tung Chung Development Pier
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
05-Jan-15 09:00 06-Jan-15 09:00 Sunny 19.0 1014.5 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6920 2.8231 0.1311 4397.84 4421.84 24.00 69 176 260
09-Jan-15 16:00 10-Jan-15 16:00 Sunny 16.3 1023.4 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7293 2.9420 0.2127 4421.84 4445.84 24.00 111 176 260
13-Jan-15 16:00 14-Jan-15 16:00 Sunny 13.7 1022.0 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7568 2.8287 0.0719 4445.84 4469.84 24.00 38 176 260
20-Jan-15 16:00 21-Jan-15 16:00 Sunny 15.9 1021.3 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6869 2.8894 0.2025 4469.84 4493.84 24.00 106 176 260
26-Jan-15 09:00 27-Jan-15 09:00 Sunny 18.6 1018.5 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.6812 2.8116 0.1304 4493.84 4517.84 24.00 68 176 260
30-Jan-15 16:00 31-Jan-15 16:00 Fine 16.5 1025.6 1.33 1.33 1.33 1912.3 2.7702 2.9306 0.1604 4517.84 4541.84 24.00 84 176 260
Average 79
Min 38
Max 111
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS3B - Site Boundary of Site Office (WA2)
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
05-Jan-15 09:00 06-Jan-15 09:00 Sunny 19.0 1014.5 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.6887 2.8426 0.1539 4333.80 4357.80 24.00 80 167 260
09-Jan-15 16:00 10-Jan-15 16:00 Sunny 16.3 1023.4 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.7036 2.9041 0.2005 4357.80 4381.80 24.00 104 167 260
13-Jan-15 16:00 14-Jan-15 16:00 Sunny 13.7 1022.0 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.7415 2.8017 0.0602 4381.80 4405.80 24.00 31 167 260
20-Jan-15 16:00 21-Jan-15 16:00 Sunny 15.9 1021.3 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.7021 2.9155 0.2134 4405.80 4429.80 24.00 111 167 260
26-Jan-15 09:00 27-Jan-15 09:00 Sunny 18.6 1018.5 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.6982 2.8555 0.1573 4429.80 4453.80 24.00 82 167 260
30-Jan-15 16:00 31-Jan-15 16:00 Fine 16.5 1025.6 1.34 1.34 1.34 1923.8 2.7962 2.9507 0.1545 4453.80 4477.80 24.00 80 167 260
Average 81
Min 31
Max 111
^ Action Level set out at AMS3 Ho Yu College is adopted.
24-hour TSP Monitoring Results at Station AMS7 - Hong Kong SkyCity Marriott Hotel
Start Start End  End Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Actino Level Limit Level
Date Time Date Time Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
05-Jan-15 09:00 06-Jan-15 09:00 Sunny 19.0 1014.5 1.35 1.35 1.35 1944.0 2.7104 2.8644 0.1540 4255.98 4279.98 24.00 79 183 260
09-Jan-15 16:00 10-Jan-15 16:00 Sunny 16.3 1023.4 1.30 1.30 1.30 1876.3 2.7092 2.7858 0.0766 4279.98 4303.98 24.00 41 183 260
13-Jan-15 16:00 14-Jan-15 16:00 Sunny 13.7 1022.0 1.35 1.35 1.35 1944.0 2.7336 2.7779 0.0443 4303.98 4327.98 24.00 23 183 260
20-Jan-15 16:00 21-Jan-15 16:00 Sunny 15.9 1021.3 1.30 1.30 1.30 1876.3 2.7010 2.8382 0.1372 4327.98 4351.98 24.00 73 183 260
26-Jan-15 09:00 27-Jan-15 09:00 Sunny 18.6 1018.5 1.30 1.30 1.30 1876.3 2.6990 2.8587 0.1597 4351.98 4375.98 24.00 85 183 260
30-Jan-15 16:00 31-Jan-15 16:00 Fine 16.5 1025.6 1.31 1.31 1.31 1890.7 2.7778 2.9132 0.1354 4375.98 4399.98 24.00 72 183 260
Average 59
Min 23
Max 85
27-Oct-14 09:00 Sunny 10:00 74.6
27-Oct-14 16:00 Sunny 11:00 76.4
27-Oct-14 16:00 Sunny 12:00 73