Appendix E - 1-hour TSP Impact Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
22-Feb-13 09:00 Cloudy 291.5 769.8 2.7364 2.7425 0.0061 1238.0 1239.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 83
22-Feb-13 11:00 Cloudy 291.9 770.4 2.7333 2.7419 0.0086 1239.0 1240.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 117
22-Feb-13 13:00 Cloudy 294.2 768.4 2.7353 2.7374 0.0021 1240.0 1241.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 29
28-Feb-13 08:00 Cloudy 292.6 763.1 2.7643 2.7737 0.0094 1265.0 1266.0 1.0 1.22 1.21 1.22 72.9 129
28-Feb-13 09:10 Cloudy 292.8 762.9 2.7845 2.7876 0.0031 1266.0 1267.0 1.0 1.21 1.21 1.21 72.9 43
28-Feb-13 10:20 Cloudy 293.0 762.7 2.7870 2.7916 0.0046 1267.0 1268.0 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 63
Min 29
Max 129
Average 77
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
22-Feb-13 09:00 Sunny 291.5 769.7 2.7173 2.7323 0.0150 769.0 770.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 204
22-Feb-13 13:00 Sunny 294.7 768.1 2.7048 2.7126 0.0078 770.0 771.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 107
22-Feb-13 14:05 Sunny 294.8 767.9 2.7212 2.7348 0.0136 771.0 772.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 186
28-Feb-13 08:00 Cloudy 292.4 763.5 2.6848 2.6953 0.0105 796.0 797.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 144
28-Feb-13 13:35 Cloudy 294.4 761.7 2.7148 2.7198 0.0050 797.0 798.0 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 69
28-Feb-13 14:37 Cloudy 294.6 761.5 2.7208 2.7252 0.0044 798.0 799.0 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 60
Min 60
Max 204
Average 128