Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
1-Aug-13 15:10 Rainy 305.5 755.2 2.7733 2.7881 0.0148 2026.8 2050.8 24.0 1.21 1.21 1.21 1739.2 9
7-Aug-13 14:05 Cloudy 303.4 759.5 2.7668 2.7960 0.0292 2053.8 2077.8 24.0 1.22 1.22 1.22 1751.3 17
13-Aug-13 13:25 Windy 298.9 754.3 2.7757 2.8330 0.0573 2080.8 2104.8 24.0 1.22 1.22 1.22 1759.0 33
19-Aug-13 13:15 Cloudy 301.9 753.4 2.7955 2.8827 0.0872 2107.9 2131.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1754.6 50
23-Aug-13 14:45 Cloudy 300.6 750.9 2.7993 2.8204 0.0211 2134.9 2158.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1755.5 12
29-Aug-13 13:10 Cloudy 302.7 754.7 2.7921 2.8444 0.0523 2161.9 2185.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1753.8 30
Min 9
Max 50
Average 25
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
1-Aug-13 16:08 Rainy 306.9 754.9 2.7679 2.8111 0.0432 1556.7 1580.7 24.0 1.20 1.20 1.20 1734.8 25
7-Aug-13 17:35 Windy 303.9 759.3 2.7762 2.8079 0.0317 1583.7 1607.7 24.0 1.22 1.22 1.22 1750.1 18
13-Aug-13 17:35 Windy 299.6 753.5 2.7625 2.8288 0.0663 1610.7 1634.7 24.0 1.22 1.22 1.22 1756.6 38
19-Aug-13 17:15 Cloudy 302.5 752.9 2.8019 2.8930 0.0911 1637.7 1661.7 24.0 1.21 1.21 1.21 1738.5 52
23-Aug-13 16:15 Cloudy 300.9 750.7 2.8094 2.8457 0.0363 1664.6 1688.6 24.0 1.21 1.21 1.21 1740.9 21
29-Aug-13 16:10 Cloudy 305.5 753.7 2.7771 2.8299 0.0528 1691.6 1715.6 24.0 1.20 1.20 1.20 1730.0 31
Min 18
Max 52
Average 31