Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
4-Sep-13 14:01 Cloudy 297.3 759.2 2.7880 2.8206 0.0326 2188.9 2212.9 24.0 1.23 1.23 1.23 1776.4 18
10-Sep-13 16:05 Sunny 303.6 758.4 2.7635 2.8190 0.0555 2215.9 2239.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1755.7 32
16-Sep-13 15:07 Sunny 303.3 756.7 2.7898 2.9093 0.1195 2242.9 2266.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1754.3 68
21-Sep-13 16:05 Sunny 307.4 750.3 2.7648 2.8968 0.1320 2269.9 2293.9 24.0 1.20 1.20 1.20 1734.0 76
27-Sep-13 13:25 Cloudy 300.2 759.8 2.7665 2.9355 0.1690 2296.9 2320.9 24.0 1.23 1.23 1.23 1767.9 96
Min 18
Max 96
Average 58
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
4-Sep-13 16:35 Cloudy 297.6 758.9 2.7486 2.7931 0.0445 1718.6 1742.6 24.0 1.22 1.22 1.22 1762.1 25
10-Sep-13 12:00 Sunny 301.9 760.5 2.7498 2.8163 0.0665 1745.8 1769.8 24.0 1.22 1.22 1.22 1750.2 38
16-Sep-13 14:10 Sunny 303.0 757.0 2.7646 2.9244 0.1598 1772.8 1796.8 24.0 1.21 1.21 1.21 1742.2 92
21-Sep-13 13:00 Sunny 303.0 753.5 2.7919 2.9435 0.1516 1799.9 1823.9 24.0 1.21 1.21 1.21 1737.9 87
27-Sep-13 16:15 Cloudy 301.1 759.1 2.7729 2.8685 0.0956 1826.9 1850.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1751.1 55
Min 25
Max 92
Average 59