Appendix E - 1-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
3-Oct-13 08:57 Sunny 298.4 763.2 2.7825 2.7934 0.0109 2320.9 2321.9 1.0 1.24 1.23 1.23 74.1 147
3-Oct-13 09:58 Sunny 298.6 763.0 2.7628 2.7746 0.0118 2321.9 2322.9 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 159
3-Oct-13 10:59 Sunny 298.8 762.8 2.7585 2.7709 0.0124 2322.9 2323.9 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 168
9-Oct-13 09:50 Sunny 300.1 759.7 2.7848 2.7935 0.0087 2347.9 2348.9 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 118
9-Oct-13 10:59 Sunny 300.3 759.5 2.7883 2.7968 0.0085 2348.9 2349.9 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 115
9-Oct-13 16:00 Sunny 300.4 759.0 2.7969 2.8036 0.0067 2349.9 2350.9 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 91
15-Oct-13 08:55 Cloudy 299.7 762.8 2.7608 2.7668 0.0060 2375.1 2376.1 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 81
15-Oct-13 09:57 Cloudy 299.9 762.7 2.7801 2.7842 0.0041 2376.1 2377.1 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 55
15-Oct-13 10:59 Cloudy 300.1 762.5 2.7738 2.7783 0.0045 2377.1 2378.1 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 61
21-Oct-13 09:00 Sunny 296.4 764.9 2.8019 2.8135 0.0116 2402.1 2403.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.5 156
21-Oct-13 10:01 Sunny 296.7 764.7 2.7950 2.8093 0.0143 2403.1 2404.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.5 192
21-Oct-13 14:06 Sunny 299.7 762.4 2.7921 2.8094 0.0173 2404.1 2405.1 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 234
25-Oct-13 09:50 Sunny 295.9 765.4 2.7714 2.7821 0.0107 2429.1 2430.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.6 143
25-Oct-13 10:51 Sunny 296.1 765.3 2.7816 2.7933 0.0117 2430.1 2431.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.6 157
25-Oct-13 13:00 Sunny 296.3 765.1 2.8031 2.8125 0.0094 2431.1 2432.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.6 126
31-Oct-13 08:57 Sunny 298.5 766.0 2.7972 2.8048 0.0076 2456.1 2457.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.3 102
31-Oct-13 09:58 Sunny 298.7 765.8 2.7985 2.8053 0.0068 2457.1 2458.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.3 92
31-Oct-13 10:59 Sunny 298.9 765.6 2.8024 2.8146 0.0122 2458.1 2459.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.3 164
Min 55
Max 234
Average 131
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
3-Oct-13 13:01 Sunny 302.1 761.3 2.7897 2.8043 0.0146 1850.9 1851.9 1.0 1.22 1.22 1.22 72.9 200
3-Oct-13 14:03 Sunny 301.6 761.1 2.8117 2.8261 0.0144 1851.9 1852.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 197
3-Oct-13 15:05 Sunny 302.5 760.9 2.7981 2.8124 0.0143 1852.9 1853.9 1.0 1.21 1.21 1.21 72.9 196
9-Oct-13 10:20 Sunny 300.3 759.7 2.7787 2.7868 0.0081 1912.3 1913.3 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 111
9-Oct-13 13:00 Sunny 300.0 759.8 2.7548 2.7592 0.0044 1913.3 1914.3 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 60
9-Oct-13 14:01 Sunny 300.2 759.6 2.8063 2.8144 0.0081 1914.3 1915.3 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 111
15-Oct-13 13:05 Cloudy 301.9 761.2 2.7609 2.7666 0.0057 1939.3 1940.3 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 78
15-Oct-13 14:07 Cloudy 302.3 761.0 2.7536 2.7589 0.0053 1940.3 1941.3 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 72
15-Oct-13 15:09 Cloudy 302.5 760.8 2.7580 2.7676 0.0096 1941.3 1942.3 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 131
21-Oct-13 10:30 Sunny 296.6 764.7 2.7553 2.7722 0.0169 1966.3 1967.3 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 228
21-Oct-13 13:30 Sunny 299.5 762.5 2.7688 2.7876 0.0188 1967.3 1968.3 1.0 1.23 1.23 1.23 73.5 256
21-Oct-13 14:40 Sunny 299.7 762.3 2.7871 2.8015 0.0144 1968.3 1969.3 1.0 1.23 1.22 1.22 73.5 196
25-Oct-13 13:15 Sunny 298.9 763.0 2.7737 2.7932 0.0195 1993.3 1994.3 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 265
25-Oct-13 14:50 Sunny 299.1 762.8 2.7905 2.7991 0.0086 1994.3 1995.3 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 117
25-Oct-13 15:51 Sunny 299.2 762.6 2.7839 2.7951 0.0112 1995.3 1996.3 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 152
31-Oct-13 13:04 Sunny 300.4 763.3 2.7981 2.8077 0.0096 2020.3 2021.3 1.0 1.22 1.22 1.22 73.5 131
31-Oct-13 14:06 Sunny 300.6 763.0 2.7762 2.7816 0.0054 2021.3 2022.3 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 74
31-Oct-13 15:08 Sunny 300.8 762.8 2.7642 2.7698 0.0056 2022.3 2023.3 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 76
Min 60
Max 265
Average 147