Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
3-Oct-13 12:50 Cloudy 301.7 761.8 2.7908 2.9939 0.2031 2323.9 2347.9 24.0 1.23 1.23 1.23 1765.6 115
9-Oct-13 17:06 Sunny 300.5 758.8 2.8103 2.8802 0.0699 2350.9 2374.9 24.0 1.23 1.23 1.23 1765.6 40
15-Oct-13 13:25 Cloudy 302.5 761.3 2.7607 2.9326 0.1719 2378.1 2402.1 24.0 1.23 1.23 1.23 1766.5 97
21-Oct-13 15:10 Sunny 299.9 762.2 2.7893 2.9988 0.2095 2405.1 2429.1 24.0 1.23 1.23 1.23 1775.3 118
25-Oct-13 14:01 Sunny 296.5 764.9 2.7876 3.0673 0.2797 2432.1 2456.1 24.0 1.24 1.24 1.24 1788.9 156
31-Oct-13 13:30 Sunny 300.7 762.7 2.8060 2.8959 0.0899 2459.1 2483.1 24.0 1.23 1.23 1.23 1773.5 51
Min 40
Max 156
Average 96
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
3-Oct-13 16:30 Cloudy 302.7 760.7 2.7834 2.9952 0.2118 1853.9 1877.9 24.0 1.21 1.21 1.21 1747.9 121
9-Oct-13 15:05 Sunny 300.4 759.4 2.8196 2.8543 0.0347 1915.3 1939.3 24.0 1.22 1.22 1.22 1753.6 20
15-Oct-13 16:35 Cloudy 302.7 760.6 2.7635 2.9241 0.1606 1942.3 1966.3 24.0 1.22 1.22 1.22 1753.1 92
21-Oct-13 15:41 Sunny 300.0 762.0 2.8085 3.0064 0.1979 1969.3 1993.3 24.0 1.22 1.22 1.22 1762.9 112
25-Oct-13 16:52 Sunny 299.4 762.4 2.8016 3.0315 0.2299 1996.3 2020.3 24.0 1.23 1.23 1.23 1765.2 130
31-Oct-13 16:15 Sunny 301.0 762.6 2.7916 2.9172 0.1256 2023.3 2047.3 24.0 1.22 1.22 1.22 1760.5 71
Min 20
Max 130
Average 91