Appendix E - 1-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
5-Feb-14 13:00 Sunny 291.1 762.4 2.7997 2.8008 0.0011 2915.1 2916.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 15
5-Feb-14 14:05 Sunny 291.3 762.2 2.7760 2.7769 0.0009 2916.1 2917.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 12
5-Feb-14 15:10 Sunny 291.5 762.1 2.7707 2.7719 0.0012 2917.1 2918.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.6 17
11-Feb-14 09:50 Cloudy 280.4 768.9 2.7892 2.7935 0.0043 2942.1 2943.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.4 58
11-Feb-14 10:52 Cloudy 280.6 768.7 2.7556 2.7598 0.0042 2943.1 2944.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.4 56
11-Feb-14 13:00 Cloudy 280.4 767.6 2.7783 2.7817 0.0034 2944.1 2945.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.4 46
17-Feb-14 14:02 Cloudy 292.6 765.4 2.7957 2.8001 0.0044 2969.1 2970.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 61
17-Feb-14 15:04 Cloudy 292.8 765.3 2.7838 2.7873 0.0035 2970.1 2971.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.6 48
17-Feb-14 16:06 Cloudy 293.0 765.1 2.7844 2.7898 0.0054 2971.1 2972.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.6 74
21-Feb-14 13:04 Sunny 288.6 770.2 2.7725 2.7756 0.0031 2996.1 2997.1 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 42
21-Feb-14 14:06 Sunny 288.8 770.0 2.7795 2.7824 0.0029 2997.1 2998.1 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 40
21-Feb-14 15:08 Sunny 289.0 769.8 2.7934 2.7977 0.0043 2998.1 2999.1 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 59
27-Feb-14 13:30 Sunny 291.4 764.5 2.7834 2.7870 0.0036 3023.1 3024.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 49
27-Feb-14 14:32 Sunny 291.6 764.3 2.7867 2.7895 0.0028 3024.1 3025.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 38
27-Feb-14 15:34 Sunny 291.8 764.1 2.7908 2.7928 0.0020 3025.1 3026.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 28
Min 12
Max 74
Average 43
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
5-Feb-14 08:51 Sunny 289.8 764.5 2.7694 2.7705 0.0011 2513.0 2514.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 15
5-Feb-14 09:52 Sunny 290.0 764.3 2.7847 2.7858 0.0011 2514.0 2515.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 15
5-Feb-14 10:54 Sunny 290.2 764.1 2.7676 2.7693 0.0017 2515.0 2516.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 23
11-Feb-14 13:00 Cloudy 281.1 767.4 2.7638 2.7695 0.0057 2540.0 2541.0 1.0 1.24 1.24 1.24 74.6 76
11-Feb-14 14:02 Cloudy 281.3 767.2 2.7702 2.7769 0.0067 2541.0 2542.0 1.0 1.24 1.24 1.24 74.5 90
11-Feb-14 15:04 Cloudy 281.5 767.0 2.7802 2.7876 0.0074 2542.0 2543.0 1.0 1.24 1.24 1.24 74.5 99
17-Feb-14 09:32 Cloudy 289.0 767.7 2.7842 2.7874 0.0032 2567.0 2568.0 1.0 1.23 1.22 1.22 73.5 44
17-Feb-14 10:35 Cloudy 289.3 767.6 2.7617 2.7638 0.0021 2568.0 2569.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.5 29
17-Feb-14 13:00 Cloudy 289.5 767.4 2.7734 2.7772 0.0038 2569.0 2570.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 52
21-Feb-14 08:52 Sunny 286.3 771.2 2.7879 2.7901 0.0022 2594.0 2595.0 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 30
21-Feb-14 09:53 Sunny 286.5 771.0 2.7731 2.7762 0.0031 2595.0 2596.0 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 42
21-Feb-14 10:55 Sunny 286.7 770.8 2.7596 2.7628 0.0032 2596.0 2597.0 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 43
27-Feb-14 08:48 Sunny 290.6 766.7 2.8338 2.8363 0.0025 2621.0 2622.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 34
27-Feb-14 09:50 Sunny 290.8 766.5 2.7928 2.7951 0.0023 2622.0 2623.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 31
27-Feb-14 10:53 Sunny 291.0 766.3 2.7833 2.7856 0.0023 2623.0 2624.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 31
Min 15
Max 99
Average 44