Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
5-Feb-14 17:00 Sunny 291.3 761.6 2.7854 2.8064 0.0210 2918.1 2942.1 24.0 1.21 1.21 1.21 1743.5 12
11-Feb-14 15:30 Cloudy 281.1 766.8 2.7617 2.9310 0.1693 2945.1 2969.1 24.0 1.24 1.24 1.24 1781.8 95
17-Feb-14 17:20 Cloudy 293.3 764.9 2.7825 3.0901 0.3076 2972.1 2996.1 24.0 1.21 1.21 1.21 1741.3 177
21-Feb-14 16:51 Sunny 289.2 769.6 2.7735 2.9091 0.1356 2999.1 3023.1 24.0 1.22 1.22 1.22 1759.3 77
27-Feb-14 16:40 Sunny 292.0 763.9 2.7941 2.8708 0.0767 3026.1 3050.1 24.0 1.21 1.21 1.21 1744.1 44
Min 12
Max 177
Average 81
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
5-Feb-14 13:00 Sunny 291.5 762.7 2.8052 2.8343 0.0291 2516.0 2540.0 24.0 1.22 1.21 1.22 1749.9 17
11-Feb-14 16:10 Cloudy 281.7 766.8 2.7699 2.9467 0.1768 2543.0 2567.0 24.0 1.24 1.24 1.24 1786.8 99
17-Feb-14 15:30 Cloudy 290.0 766.9 2.7929 2.9980 0.2051 2570.0 2594.0 24.0 1.22 1.22 1.22 1759.8 117
21-Feb-14 12:15 Cloudy 286.9 770.6 2.7527 2.9059 0.1532 2597.0 2621.0 24.0 1.23 1.23 1.23 1774.3 86
27-Feb-14 15:20 Sunny 291.0 766.3 2.7976 2.8858 0.0882 2624.0 2648.0 24.0 1.22 1.22 1.22 1755.9 50
Min 17
Max 117
Average 74