Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
2-Apr-14 13:00 Cloudy 293.4 760.4 2.7346 2.7901 0.0555 3188.1 3212.1 24.0 1.21 1.21 1.21 1738.9 32
8-Apr-14 16:46 Cloudy 293.5 762.4 2.7340 2.7929 0.0589 3215.1 3239.1 24.0 1.21 1.21 1.21 1741.1 34
14-Apr-14 16:10 Sunny 296.2 762.9 2.7560 2.8246 0.0686 3242.1 3266.1 24.0 1.20 1.20 1.20 1733.6 40
17-Apr-14 12:00 Sunny 296.9 761.5 2.7668 2.7979 0.0311 3269.1 3293.1 24.0 1.20 1.20 1.20 1729.8 18
23-Apr-14 10:05 Cloudy 295.4 762.5 2.7423 2.8249 0.0826 3296.1 3320.1 24.0 1.21 1.20 1.21 1735.4 48
29-Apr-14 12:10 Cloudy 298.1 762.4 2.7985 2.9053 0.1068 3323.1 3347.1 24.0 1.20 1.20 1.20 1727.3 62
Min 18
Max 62
Average 39
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
2-Apr-14 16:10 Cloudy 293.4 760.4 2.7428 2.7801 0.0373 2786.0 2810.0 24.0 1.22 1.22 1.22 1754.0 21
8-Apr-14 13:00 Cloudy 293.2 763.3 2.7331 2.8116 0.0785 2813.0 2837.0 24.0 1.22 1.22 1.22 1758.1 45
14-Apr-14 12:00 Sunny 298.0 763.3 2.7502 2.8413 0.0911 2840.0 2864.0 24.0 1.21 1.21 1.21 1743.2 52
17-Apr-14 16:40 Sunny 301.0 760.2 2.7838 2.8523 0.0685 2867.0 2891.0 24.0 1.20 1.20 1.20 1730.4 40
23-Apr-14 16:20 Cloudy 294.9 760.9 2.7890 2.8721 0.0831 2894.0 2918.0 24.0 1.22 1.21 1.22 1749.8 47
29-Apr-14 17:10 Cloudy 298.1 761.3 2.7771 2.8818 0.1047 2921.0 2945.0 24.0 1.21 1.21 1.21 1740.5 60
Min 21
Max 60
Average 44