Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
5-May-14 12:05 Rainy 295.0 762.9 2.7418 2.8032 0.0614 3350.1 3374.1 24.0 1.21 1.21 1.21 1737.2 35
9-May-14 14:05 Rainy 295.4 759.3 2.7396 2.7918 0.0522 3377.1 3401.1 24.0 1.20 1.20 1.20 1729.5 30
15-May-14 17:05 Sunny 303.0 754.4 2.7361 2.7739 0.0378 3404.1 3428.1 24.0 1.18 1.18 1.18 1704.1 22
21-May-14 17:20 Cloudy 300.7 756.1 2.7651 2.7913 0.0262 3431.1 3455.1 24.0 1.19 1.19 1.19 1712.7 15
27-May-14 17:58 Sunny 305.6 758.3 2.7868 2.8155 0.0287 3458.1 3482.1 24.0 1.18 1.18 1.18 1701.4 17
30-May-14 11:58 Sunny 303.8 757.7 2.7748 2.7968 0.0220 3485.1 3509.1 24.0 1.21 1.21 1.21 1749.0 13
Min 13
Max 35
Average 22
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
5-May-14 16:10 Rainy 295.4 762.5 2.7646 2.8781 0.1135 2948.0 2972.0 24.0 1.22 1.22 1.22 1750.4 65
9-May-14 16:15 Rainy 294.7 758.6 2.7324 2.7504 0.0180 2975.0 2999.0 24.0 1.21 1.21 1.21 1747.7 10
16-May-14 13:00 Sunny 302.5 755.9 2.7562 2.8082 0.0520 3002.0 3026.0 24.0 1.20 1.19 1.20 1720.9 30
21-May-14 17:07 Cloudy 300.8 756.2 2.7725 2.8082 0.0357 3029.0 3053.0 24.0 1.20 1.20 1.20 1726.5 21
27-May-14 17:35 Sunny 304.7 758.7 2.7832 2.8048 0.0216 3056.0 3080.0 24.0 1.19 1.19 1.19 1717.7 13
30-May-14 16:10 Sunny 305.8 756.9 2.7444 2.8113 0.0669 3083.0 3107.0 24.0 1.22 1.22 1.22 1751.6 38
Min 10
Max 65
Average 29