Appendix E - 1-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
5-Jun-14 08:44 Cloudy 302.9 755.2 2.7698 2.7708 0.0010 3509.1 3510.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.9 14
5-Jun-14 09:46 Cloudy 303.1 755.1 2.7753 2.7766 0.0013 3510.1 3511.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 18
5-Jun-14 10:49 Cloudy 303.3 754.8 2.7838 2.7849 0.0011 3511.1 3512.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 15
11-Jun-14 08:41 Sunny 300.3 754.2 2.7677 2.7694 0.0017 3536.1 3537.1 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 23
11-Jun-14 09:43 Sunny 300.5 754.0 2.7695 2.7708 0.0013 3537.1 3538.1 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 18
11-Jun-14 10:45 Sunny 300.7 753.8 2.7576 2.7586 0.0010 3538.1 3539.1 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 14
17-Jun-14 08:56 Cloudy 300.1 756.2 2.7819 2.7830 0.0011 3563.1 3564.1 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 15
17-Jun-14 09:58 Cloudy 300.3 756.0 2.7407 2.7418 0.0011 3564.1 3565.1 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 15
17-Jun-14 11:00 Cloudy 300.5 755.7 2.7648 2.7661 0.0013 3565.1 3566.1 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 18
23-Jun-14 08:45 Cloudy 299.2 755.8 2.7830 2.7845 0.0015 3590.1 3591.1 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 20
23-Jun-14 09:48 Cloudy 299.4 755.8 2.7672 2.7684 0.0012 3591.1 3592.1 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 16
23-Jun-14 10:52 Cloudy 299.7 755.7 2.7822 2.7832 0.0010 3592.1 3593.1 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 14
27-Jun-14 13:00 Cloudy 305.1 756.2 2.7831 2.7843 0.0012 3617.1 3618.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 17
27-Jun-14 14:03 Cloudy 305.1 756.2 2.7901 2.7913 0.0012 3618.1 3619.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 17
27-Jun-14 15:05 Cloudy 305.1 756.2 2.7566 2.7577 0.0011 3619.1 3620.1 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 15
Min 14
Max 23
Average 17
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
5-Jun-14 13:00 Cloudy 301.3 754.5 2.7636 2.7652 0.0016 3107.0 3108.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 22
5-Jun-14 14:03 Cloudy 301.5 754.3 2.7626 2.7637 0.0011 3108.0 3109.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 15
5-Jun-14 15:05 Cloudy 301.7 754.1 2.7708 2.7719 0.0011 3109.0 3110.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 15
11-Jun-14 13:00 Sunny 300.7 753.7 2.7447 2.7458 0.0011 3134.0 3135.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 15
11-Jun-14 14:03 Sunny 300.9 753.5 2.7576 2.7592 0.0016 3135.0 3136.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 22
11-Jun-14 15:05 Sunny 301.1 753.3 2.7585 2.7600 0.0015 3136.0 3137.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 20
17-Jun-14 13:00 Cloudy 303.7 755.2 2.7698 2.7712 0.0014 3161.0 3162.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 19
17-Jun-14 14:02 Cloudy 303.9 755.0 2.7787 2.7804 0.0017 3162.0 3163.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 23
17-Jun-14 15:04 Cloudy 304.1 754.8 2.7752 2.7764 0.0012 3163.0 3164.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 16
23-Jun-14 13:02 Cloudy 299.5 754.8 2.7705 2.7719 0.0014 3188.0 3189.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 19
23-Jun-14 14:05 Cloudy 299.6 754.6 2.7661 2.7673 0.0012 3189.0 3190.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 16
23-Jun-14 15:08 Cloudy 299.8 754.4 2.7783 2.7795 0.0012 3190.0 3191.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 16
27-Jun-14 08:50 Cloudy 302.8 756.7 2.7735 2.7747 0.0012 3215.0 3216.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 16
27-Jun-14 09:54 Cloudy 302.9 756.5 2.7657 2.7668 0.0011 3216.0 3217.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 15
27-Jun-14 10:56 Cloudy 303.1 756.3 2.7689 2.7699 0.0010 3217.0 3218.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 14
Min 14
Max 23
Average 18