Appendix G - Noise Monitoring Results
Location NMS 1 - Sha Lo Wan
Date Weather Time Unit: dB (A) (5-min) Average Baseline Level Construction Noise Level
L eq L10 L 90 L eq L eq L eq
4-Jul-14 Sunny 15:00 67.1 71.9 44.7 67 66.9 67 Measured ¡Ø Limit Level
15:05 67.5 72.1 44.9
15:10 68.1 72.9 44.7
15:15 67.9 72.3 44.5
15:20 65.6 69.9 44.5
15:25 66.8 70.5 44.4
10-Jul-14 Sunny 14:58 72.3 75.8 70.1 72 72 Measured ¡Ø Limit Level
15:03 71.6 74.2 69.7
15:08 72.4 74.4 69.7
15:13 72.2 74.0 70.0
15:18 71.8 73.8 69.4
15:23 70.8 73.2 68.9
16-Jul-14 Sunny 14:55 70.4 72.7 69.8 71 71 Measured ¡Ø Limit Level
15:00 71.0 73.4 70.5
15:05 70.7 73.1 70.1
15:10 71.2 73.7 70.8
15:15 71.4 73.9 70.3
15:20 70.2 74.5 68.8
22-Jul-14 Sunny 16:24 71.4 76.2 70.1 71 71 Measured ¡Ø Limit Level
16:29 70.5 75.4 69.3
16:34 70.7 75.5 69.4
16:39 71.1 75.7 70.0
16:44 70.8 75.4 69.8
16:49 70.8 75.6 69.7
28-Jul-14 Sunny 11:30 68.8 72.2 56.7 67 67 Measured ¡Ø Limit Level
11:35 68.4 72.3 59.6
11:40 66.9 71.5 57.9
11:45 66.9 70.6 54.8
11:50 62.3 65.5 51.6
11:55 65.7 69.2 54.7
Remark: * +3dB(A) Façade correction included
Location NMS 4 - San Tau
Date Weather Time Unit: dB (A) (5-min) Average Baseline Level Construction Noise Level
L eq L10 L 90 L eq L eq L eq
4-Jul-14 Sunny 11:30 60.7 63.5 51.5 61 56.0 61 Measured ¡Ø Limit Level
11:35 61.2 63.4 51.6
11:40 61.5 63.7 51.7
11:45 61.7 63.5 51.5
11:50 62.0 63.8 51.4
11:55 61.1 63.4 51.3
10-Jul-14 Sunny 15:49 60.2 62.4 58.7 60 60 Measured ¡Ø Limit Level
15:54 60.6 62.5 58.8
15:59 60.6 62.8 59.0
16:04 59.8 62.4 58.3
16:09 60.1 63.2 59.6
16:14 59.9 62.7 59.4
16-Jul-14 Sunny 15:46 60.8 63.2 60.1 61 61 Measured ¡Ø Limit Level
15:51 61.4 63.7 60.8
15:56 61.8 64.0 61.2
16:01 61.2 63.5 60.6
16:06 61.4 64.3 61.0
16:11 61.6 64.1 60.7
22-Jul-14 Sunny 15:10 61.4 63.7 59.2 61 61 Measured ¡Ø Limit Level
15:15 61.1 63.4 58.6
15:20 61.3 63.4 58.8
15:25 60.7 63.1 58.5
15:30 60.9 63.3 58.9
15:35 61.4 63.6 59.4
28-Jul-14 Sunny 14:05 54.2 57.5 48.2 56 56 Measured ¡Ø Limit Level
14:10 54.9 57.9 49.9
14:15 58.0 60.1 52.4
14:20 54.8 57.4 52.6
14:25 57.1 59.1 50.8
14:30 56.6 59.2 52.0
Remark: * +3dB(A) Façade correction included