Appendix E - 1-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
6-Aug-14 08:50 Sunny 301.3 755.3 2.8051 2.8063 0.0012 3806.1 3807.1 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 16
6-Aug-14 09:55 Sunny 301.5 755.1 2.8086 2.8097 0.0011 3807.1 3808.1 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 15
6-Aug-14 10:58 Sunny 301.7 754.7 2.8093 2.8103 0.0010 3808.1 3809.1 1.0 1.23 1.23 1.23 73.8 14
12-Aug-14 13:58 Rainy 300.0 752.2 2.8615 2.8632 0.0017 3833.1 3834.1 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 23
12-Aug-14 16:04 Rainy 300.2 752.1 2.8521 2.8534 0.0013 3834.1 3835.1 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 18
12-Aug-14 17:08 Rainy 300.4 751.7 2.8500 2.8514 0.0014 3835.1 3836.1 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 19
18-Aug-14 08:00 Sunny 302.1 758.4 2.8228 2.8243 0.0015 3860.1 3861.1 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 20
18-Aug-14 09:03 Sunny 302.3 758.2 2.8078 2.8092 0.0014 3861.1 3862.1 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 19
18-Aug-14 10:05 Sunny 302.5 758.1 2.8077 2.8087 0.0010 3862.1 3863.1 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 14
22-Aug-14 08:03 Cloudy 300.3 760.6 2.8070 2.8087 0.0017 3887.1 3888.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.3 23
22-Aug-14 09:05 Cloudy 300.5 760.4 2.8174 2.8185 0.0011 3888.1 3889.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.3 15
22-Aug-14 10:07 Cloudy 300.7 760.2 2.8154 2.8166 0.0012 3889.1 3890.1 1.0 1.24 1.24 1.24 74.2 16
28-Aug-14 13:10 Sunny 302.7 760.9 2.8214 2.8217 0.0003 3914.1 3915.1 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 4
28-Aug-14 14:12 Sunny 302.9 760.7 2.8007 2.8015 0.0008 3915.1 3916.1 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 11
28-Aug-14 15:16 Sunny 303.1 760.5 2.8010 2.8014 0.0004 3916.1 3917.1 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 5
Min 4
Max 23
Average 15
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
6-Aug-14 13:12 Sunny 301.0 754.1 2.8123 2.8136 0.0013 3404.0 3405.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 18
6-Aug-14 14:15 Sunny 301.2 753.9 2.8114 2.8124 0.0010 3405.0 3406.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.5 14
6-Aug-14 15:18 Sunny 301.4 753.7 2.8047 2.8057 0.0010 3406.0 3407.0 1.0 1.23 1.22 1.23 73.5 14
12-Aug-14 14:48 Rainy 300.5 752.5 2.8236 2.8262 0.0026 3431.0 3432.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 35
12-Aug-14 15:50 Rainy 300.7 752.3 2.8165 2.8185 0.0020 3432.0 3433.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.5 27
12-Aug-14 16:53 Rainy 300.8 752.1 2.8139 2.8150 0.0011 3433.0 3434.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.5 15
18-Aug-14 13:00 Sunny 305.1 754.5 2.8191 2.8206 0.0015 3458.0 3459.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 21
18-Aug-14 14:05 Sunny 303.8 754.3 2.8297 2.8319 0.0022 3459.0 3460.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 30
18-Aug-14 15:10 Sunny 305.5 754.1 2.8069 2.8079 0.0010 3460.0 3461.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 14
22-Aug-14 13:00 Sunny 301.7 759.4 2.8084 2.8101 0.0017 3485.0 3486.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 23
22-Aug-14 14:03 Sunny 301.9 759.3 2.7964 2.7978 0.0014 3486.0 3487.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 19
22-Aug-14 15:05 Sunny 302.2 759.1 2.8057 2.8074 0.0017 3487.0 3488.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 23
28-Aug-14 08:32 Sunny 302.4 761.5 2.7997 2.8009 0.0012 3512.0 3513.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 16
28-Aug-14 09:34 Sunny 302.6 761.3 2.8159 2.8169 0.0010 3513.0 3514.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 14
28-Aug-14 10:37 Sunny 302.8 761.1 2.8018 2.8030 0.0012 3514.0 3515.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 16
Min 14
Max 35
Average 20