Appendix E - 1-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
6-Oct-14 08:21 Sunny 299.6 765.7 2.8436 2.8451 0.0015 4279.2 4280.2 1.0 1.23 1.23 1.23 73.5 20
6-Oct-14 09:23 Sunny 299.8 765.5 2.8484 2.8498 0.0014 4280.2 4281.2 1.0 1.23 1.22 1.23 73.5 19
6-Oct-14 10:25 Sunny 300.2 765.3 2.8329 2.8343 0.0014 4282.2 4283.2 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 19
10-Oct-14 08:56 Sunny 298.4 761.3 2.8340 2.8434 0.0094 4307.2 4308.2 1.0 1.22 1.22 1.22 73.5 128
10-Oct-14 09:58 Sunny 298.6 761.1 2.8381 2.8522 0.0141 4308.2 4309.2 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 192
10-Oct-14 10:59 Sunny 298.8 760.9 2.8429 2.8530 0.0101 4309.2 4310.2 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 138
16-Oct-14 08:41 Sunny 298.1 766.9 2.8289 2.8315 0.0026 4334.2 4335.2 1.0 1.23 1.23 1.23 73.8 35
16-Oct-14 09:43 Sunny 298.2 766.7 2.8218 2.8231 0.0013 4335.2 4336.2 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 18
16-Oct-14 10:45 Sunny 298.4 766.5 2.8096 2.8110 0.0014 4336.2 4337.2 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 19
22-Oct-14 08:54 Cloudy 300.2 765.2 2.8203 2.8351 0.0148 4361.2 4362.2 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 202
22-Oct-14 09:56 Cloudy 300.4 765.0 2.8115 2.8215 0.0100 4362.2 4363.2 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 136
22-Oct-14 11:00 Cloudy 300.6 764.8 2.8268 2.8370 0.0102 4363.2 4364.2 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 139
28-Oct-14 13:00 Cloudy 298.4 764.2 2.8505 2.8538 0.0033 4388.2 4389.2 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 45
28-Oct-14 14:02 Cloudy 298.6 764.0 2.8605 2.8634 0.0029 4389.2 4390.2 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 39
28-Oct-14 15:04 Cloudy 298.8 763.7 2.8271 2.8312 0.0041 4390.2 4391.2 1.0 1.23 1.23 1.23 73.5 56
Min 18
Max 202
Average 80
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
6-Oct-14 13:10 Sunny 299.5 764.8 2.8537 2.8552 0.0015 3825.6 3826.6 1.0 1.23 1.22 1.22 73.5 20
6-Oct-14 14:12 Sunny 299.7 764.6 2.8317 2.8336 0.0019 3826.6 3827.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.5 26
6-Oct-14 15:14 Sunny 300.0 764.4 2.8318 2.8336 0.0018 3827.6 3828.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 25
10-Oct-14 09:30 Sunny 298.7 761.4 2.8426 2.8497 0.0071 3852.6 3853.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 97
10-Oct-14 10:35 Sunny 298.9 761.2 2.8206 2.8256 0.0050 3853.6 3854.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 68
10-Oct-14 13:00 Sunny 299.1 761.0 2.8531 2.8674 0.0143 3854.6 3855.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 195
16-Oct-14 13:00 Sunny 298.4 766.5 2.8141 2.8171 0.0030 3879.6 3880.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 41
16-Oct-14 14:02 Sunny 298.6 766.3 2.8251 2.8279 0.0028 3880.6 3881.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 38
16-Oct-14 15:05 Sunny 298.7 766.1 2.8278 2.8332 0.0054 3881.6 3882.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 73
22-Oct-14 13:00 Cloudy 301.7 763.1 2.8215 2.8325 0.0110 3906.6 3907.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 150
22-Oct-14 14:02 Cloudy 301.9 763.1 2.8281 2.8320 0.0039 3907.6 3908.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 53
22-Oct-14 15:05 Cloudy 302.1 762.9 2.8391 2.8484 0.0093 3908.6 3909.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 127
28-Oct-14 08:50 Cloudy 297.9 766.1 2.8169 2.8213 0.0044 3933.6 3934.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 60
28-Oct-14 09:53 Cloudy 298.1 765.9 2.8296 2.8338 0.0042 3934.6 3935.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 57
28-Oct-14 11:00 Cloudy 298.3 765.7 2.8459 2.8500 0.0041 3935.6 3936.6 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 56
Min 20
Max 195
Average 72