Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
6-Oct-14 11:28 Sunny 300.4 765.1 2.8264 2.9428 0.1164 4283.2 4307.2 24.0 1.22 1.22 1.22 1761.9 66
10-Oct-14 12:50 Sunny 299.0 760.5 2.8222 2.9868 0.1646 4310.2 4334.2 24.0 1.22 1.22 1.22 1760.8 93
16-Oct-14 11:50 Sunny 298.6 766.3 2.8098 2.9655 0.1557 4337.2 4361.2 24.0 1.23 1.23 1.23 1768.2 88
22-Oct-14 12:05 Cloudy 300.8 764.7 2.8233 2.9525 0.1292 4364.2 4388.2 24.0 1.22 1.22 1.22 1760.3 73
28-Oct-14 16:10 Cloudy 299.0 763.5 2.8433 2.9464 0.1031 4391.2 4415.2 24.0 1.23 1.22 1.22 1764.0 58
Min 58
Max 93
Average 76
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
6-Oct-14 16:17 Sunny 300.2 764.2 2.8309 2.9622 0.1313 3828.6 3852.6 24.0 1.22 1.22 1.22 1761.0 75
10-Oct-14 13:40 Sunny 299.5 760.8 2.8609 3.0239 0.1630 3855.6 3879.6 24.0 1.22 1.22 1.22 1759.1 93
16-Oct-14 16:10 Sunny 299.0 765.9 2.8101 2.9912 0.1811 3882.6 3906.6 24.0 1.23 1.23 1.23 1766.4 103
22-Oct-14 16:08 Cloudy 302.3 762.7 2.8228 2.9406 0.1178 3909.6 3933.6 24.0 1.22 1.22 1.22 1753.3 67
28-Oct-14 12:06 Cloudy 298.4 765.5 2.8300 2.9450 0.1150 3936.6 3960.6 24.0 1.23 1.23 1.23 1767.6 65
Min 65
Max 103
Average 80