Appendix G - Noise Monitoring Results
Location NMS 1 - Sha Lo Wan
Date Weather Time Unit: dB (A) (5-min) Average Baseline Level Construction Noise Level
L eq L10 L 90 L eq L eq L eq
6-Mar-15 Sunny 15:03 66.2 70.3 52.3 68 66.9 68 Measured ¡Ø Limit Level
15:08 69.5 74.0 57.9
15:13 67.4 71.7 51.8
15:18 67.6 71.9 52.1
15:23 68.7 72.3 57.6
15:28 68.1 73.6 57.1
12-Mar-15 Sunny 13:10 65.7 70.4 52.0 66 66 Measured ¡Ø Limit Level
13:15 62.7 67.4 51.0
13:20 66.7 72.1 51.5
13:25 68.6 74.1 57.0
13:30 66.9 70.4 51.8
13:35 66.2 71.4 57.1
18-Mar-15 Sunny 11:00 65.2 70.7 53.0 65 65 Measured ¡Ø Limit Level
11:05 65.4 68.2 55.9
11:10 68.6 73.0 58.0
11:15 63.5 68.4 53.5
11:20 58.8 61.9 51.3
11:25 59.4 63.7 51.7
24-Mar-15 Cloudy 11:10 68.5 72.7 555.4 65 65 Measured ¡Ø Limit Level
11:15 65.2 69.4 54.3
11:20 58.6 62.1 52.2
11:25 62.9 68.3 53.7
11:30 66.4 71.8 52.9
11:35 65.3 67.4 53.4
30-Mar-15 Sunny 15:30 70.2 75.1 55.4 72 72 Measured ¡Ø Limit Level
15:35 73.4 79.0 56.0
15:40 68.4 72.1 55.5
15:45 72.2 78.0 56.6
15:50 72.2 76.5 58.5
15:55 72.1 77.0 57.5
Remark: * +3dB(A) Façade correction included
Location NMS 4 - San Tau
Date Weather Time Unit: dB (A) (5-min) Average Baseline Level Construction Noise Level
L eq L10 L 90 L eq L eq L eq
6-Mar-15 Sunny 16:15 61.2 57.3 51.4 60 56.0 60 Measured ¡Ø Limit Level
16:20 59.3 60.1 51.2
16:25 59.4 60.3 50.9
16:30 59.0 59.9 51.1
16:35 58.9 60.0 52.0
16:40 59.1 60.8 52.3
12-Mar-15 Cloudy 15:05 59.6 64.1 60.1 61 61 Measured ¡Ø Limit Level
15:10 62.0 66.2 60.4
15:15 61.4 65.8 59.8
15:20 60.8 64.0 59.6
15:25 61.5 65.1 59.9
15:30 60.1 63.7 59.3
18-Mar-15 Cloudy 15:00 65.5 66.5 64.2 66 66 Measured ¡Ø Limit Level
15:05 66.6 67.9 64.5
15:10 65.9 67.9 64.4
15:15 65.4 66.5 64.1
15:20 65.5 67.4 64.1
15:25 65.8 66.8 64.0
24-Mar-15 Cloudy 13:00 60.5 51.0 44.2 55 55 Measured ¡Ø Limit Level
13:05 53.3 57.0 44.2
13:10 52.2 52.3 43.1
13:15 48.1 51.2 42.5
13:20 50.5 54.6 43.1
13:25 50.1 52.6 44.9
30-Mar-15 Sunny 13:05 51.3 52.8 43.5 53 53 Measured ¡Ø Limit Level
13:10 51.5 53.6 44.1
13:15 52.4 55.5 44.2
13:20 53.0 56.0 41.1
13:25 53.3 56.8 43.3
13:30 53.7 57.0 45.2
Remark: * +3dB(A) Façade correction included