กก | กก | กก | กก | กก | กก | กก | ||||
Dissolved Oxygen (Bottom) at Mid-Ebb Tide | ||||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก |
|
กก | ||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
Title | Contract HY/2011/09
Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road-Section between HKSAR Boundary and Scenic Hill |
Scale | กก | Project | กก | |||||
กก | กก | N.T.S | No. | MA12014 |
|
|||||
กก | กก | กก | กก | กก | ||||||
กก | Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | Date | กก | Appendix | ||||||
กก | กก | Mar 15 | กก | H | ||||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | |||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | กก | ||||
Dissolved Oxygen (Bottom) at Mid-Ebb Tide | ||||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก |
|
กก | ||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
Title | Contract HY/2011/09
Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road-Section between HKSAR Boundary and Scenic Hill |
Scale | กก | Project | กก | |||||
กก | กก | N.T.S | No. | MA12014 |
|
|||||
กก | กก | กก | กก | กก | ||||||
กก | Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | Date | กก | Appendix | ||||||
กก | กก | Mar 15 | กก | H | ||||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | |||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | กก | ||||
Dissolved Oxygen (Bottom) at Mid-Ebb Tide | ||||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก |
|
กก | ||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
Title | Contract HY/2011/09
Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road-Section between HKSAR Boundary and Scenic Hill |
Scale | กก | Project | กก | |||||
กก | กก | N.T.S | No. | MA12014 |
|
|||||
กก | กก | กก | กก | กก | ||||||
กก | Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | Date | กก | Appendix | ||||||
กก | กก | Mar 15 | กก | H | ||||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | |||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | กก | ||||
Dissolved Oxygen (Bottom) at Mid-Ebb Tide | ||||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก |
|
กก | ||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
Title | Contract HY/2011/09
Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road-Section between HKSAR Boundary and Scenic Hill |
Scale | กก | Project | กก | |||||
กก | กก | N.T.S | No. | MA12014 |
|
|||||
กก | กก | กก | กก | กก | ||||||
กก | Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | Date | กก | Appendix | ||||||
กก | กก | Mar 15 | กก | H | ||||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | |||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | กก | ||||
Dissolved Oxygen (Bottom) at Mid-Flood Tide | ||||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก |
|
กก | ||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
Title | Contract HY/2011/09
Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road-Section between HKSAR Boundary and Scenic Hill |
Scale | กก | Project | กก | |||||
กก | กก | N.T.S | No. | MA12014 |
|
|||||
กก | กก | กก | กก | กก | ||||||
กก | Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | Date | กก | Appendix | ||||||
กก | กก | Mar 15 | กก | H | ||||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | |||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | กก | ||||
Dissolved Oxygen (Bottom) at Mid-Flood Tide | ||||||||||
กก | กก | |||||||||
กก |
|
กก | ||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
Title | Contract HY/2011/09
Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road-Section between HKSAR Boundary and Scenic Hill |
Scale | กก | Project | กก | |||||
กก | กก | N.T.S | No. | MA12014 |
|
|||||
กก | กก | กก | กก | กก | ||||||
กก | Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | Date | กก | Appendix | ||||||
กก | กก | Mar 15 | กก | H | ||||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | |||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | กก | ||||
Dissolved Oxygen (Bottom) at Mid-Flood Tide | ||||||||||
กก | กก | |||||||||
กก |
|
กก | ||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
Title | Contract HY/2011/09
Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road-Section between HKSAR Boundary and Scenic Hill |
Scale | กก | Project | กก | |||||
กก | กก | N.T.S | No. | MA12014 |
|
|||||
กก | กก | กก | กก | กก | ||||||
กก | Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | Date | กก | Appendix | ||||||
กก | กก | Mar 15 | กก | H | ||||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | |||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก | กก | ||||
Dissolved Oxygen (Bottom) at Mid-Flood Tide | ||||||||||
กก | กก | |||||||||
กก |
|
กก | ||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
กก | กก | |||||||||
Title | Contract HY/2011/09
Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road-Section between HKSAR Boundary and Scenic Hill |
Scale | กก | Project | กก | |||||
กก | กก | N.T.S | No. | MA12014 |
|
|||||
กก | กก | กก | กก | กก | ||||||
กก | Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | Date | กก | Appendix | ||||||
กก | กก | Mar 15 | กก | H | ||||||
กก | กก | กก | กก | กก | กก |