Appendix E - 1-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
6-May-15 09:00 Sunny 298.5 759.2 2.8113 2.8135 0.0022 5302.6 5303.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.1 31
6-May-15 10:00 Sunny 298.7 759.0 2.8176 2.8202 0.0026 5303.6 5304.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.1 36
6-May-15 11:00 Sunny 298.9 758.8 2.8391 2.8414 0.0023 5304.6 5305.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 32
12-May-15 13:30 Cloudy 299.9 761.4 2.8134 2.8186 0.0052 5329.6 5330.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 72
12-May-15 14:33 Cloudy 300.1 761.4 2.8068 2.8111 0.0043 5330.6 5331.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 59
12-May-15 15:35 Cloudy 300.3 761.3 2.7919 2.7958 0.0039 5331.6 5332.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.4 54
18-May-15 13:00 Windy 302.9 758.2 2.8370 2.8390 0.0020 5356.6 5357.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 28
18-May-15 14:00 Windy 303.0 758.1 2.8277 2.8303 0.0026 5357.6 5358.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 36
18-May-15 15:00 Windy 303.2 758.0 2.8448 2.8462 0.0014 5358.6 5359.6 1.0 1.20 1.20 1.20 71.9 19
22-May-15 10:00 Cloudy 296.1 759.5 2.8272 2.8291 0.0019 5383.6 5384.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 26
22-May-15 11:00 Cloudy 296.3 759.3 2.8222 2.8246 0.0024 5384.6 5385.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 33
22-May-15 13:00 Cloudy 296.5 759.1 2.8133 2.8151 0.0018 5385.6 5386.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 25
28-May-15 09:00 Sunny 302.1 756.9 2.8180 2.8218 0.0038 5410.6 5411.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 53
28-May-15 10:00 Sunny 302.3 756.7 2.8285 2.8310 0.0025 5411.6 5412.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 35
28-May-15 11:00 Sunny 302.5 756.5 2.8205 2.8226 0.0021 5412.6 5413.6 1.0 1.20 1.20 1.20 71.9 29
Min 19
Max 72
Average 38
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
6-May-15 13:00 Sunny 300.9 758.1 2.8336 2.8363 0.0027 5068.0 5069.0 1.0 1.18 1.18 1.18 71.0 38
6-May-15 14:00 Cloudy 301.1 757.9 2.8268 2.8281 0.0013 5069.0 5070.0 1.0 1.18 1.18 1.18 70.9 18
6-May-15 15:00 Cloudy 301.3 757.7 2.8390 2.8411 0.0021 5070.0 5071.0 1.0 1.18 1.18 1.18 70.9 30
12-May-15 08:56 Cloudy 297.6 762.7 2.8179 2.8245 0.0066 5095.0 5096.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 90
12-May-15 09:58 Cloudy 297.8 762.6 2.8267 2.8304 0.0037 5096.0 5097.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 50
12-May-15 11:00 Cloudy 298.0 762.4 2.8014 2.8035 0.0021 5097.0 5098.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 29
18-May-15 14:00 Cloudy 303.0 758.1 2.8439 2.8468 0.0029 5122.0 5123.0 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 40
18-May-15 15:00 Cloudy 303.2 757.9 2.8484 2.8512 0.0028 5123.0 5124.0 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 39
18-May-15 16:00 Cloudy 303.5 757.7 2.8357 2.8387 0.0030 5124.0 5125.0 1.0 1.21 1.21 1.21 72.4 41
22-May-15 10:25 Cloudy 296.7 759.1 2.8222 2.8241 0.0019 5149.0 5150.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 26
22-May-15 13:20 Cloudy 296.9 758.9 2.8266 2.8278 0.0012 5150.0 5151.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 16
22-May-15 14:25 Cloudy 297.1 758.7 2.8256 2.8267 0.0011 5151.0 5152.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 15
28-May-15 13:00 Sunny 305.3 756.1 2.8146 2.8178 0.0032 5176.0 5177.0 1.0 1.20 1.20 1.20 72.1 44
28-May-15 14:00 Sunny 305.5 755.9 2.8164 2.8194 0.0030 5177.0 5178.0 1.0 1.20 1.20 1.20 72.1 42
28-May-15 15:00 Sunny 305.7 755.7 2.8041 2.8065 0.0024 5178.0 5179.0 1.0 1.20 1.20 1.20 72.1 33
Min 15
Max 90
Average 37