Appendix G - Noise Monitoring Results
Location NMS 1 - Sha Lo Wan
Date Weather Time Unit: dB (A) (5-min) Average Baseline Level Construction Noise Level
L eq L10 L 90 L eq L eq L eq
2-Jul-15 Sunny 13:25 70.2 72.3 50.2 68 66.9 68 Measured ¡Ø Limit Level
13:30 67.8 71.5 49.9
13:35 66.0 70.0 54.8
13:40 68.3 71.3 53.8
13:45 65.9 70.2 53.0
13:50 69.3 72.6 51.6
7-Jul-15 Sunny 11:00 69.8 70.5 51.3 67 67 Measured ¡Ø Limit Level
11:05 68.3 69.5 50.5
11:10 66.9 68.1 51.5
11:15 65.6 69.7 53.1
11:20 66.7 68.5 51.9
11:25 65.4 67.9 50.9
17-Jul-15 Sunny 14:10 70.3 72.4 51.2 70 70 Measured ¡Ø Limit Level
14:15 70.8 73.5 49.9
14:20 69.0 72.0 54.8
14:25 71.0 72.3 56.8
14:30 68.9 72.2 56.0
14:35 69.3 72.6 51.6
23-Jul-15 Cloudy 11:25 72.2 74.3 52.2 71 71 Measured ¡Ø Limit Level
11:30 70.8 74.5 52.9
11:35 69.1 73.1 57.8
11:40 71.4 74.4 57.8
11:45 68.9 73.2 56.0
11:50 72.3 74.6 53.6
29-Jul-15 Sunny 10:45 73.2 75.0 54.2 71 71 Measured ¡Ø Limit Level
10:50 70.8 74.5 52.9
10:55 70.1 73.0 54.8
11:00 71.3 74.3 56.8
11:05 69.9 73.2 55.0
11:10 72.3 74.8 54.6
Remark: * +3dB(A) Façade correction included
Location NMS 4 - San Tau
Date Weather Time Unit: dB (A) (5-min) Average Baseline Level Construction Noise Level
L eq L10 L 90 L eq L eq L eq
2-Jul-15 Sunny 15:00 55.5 56.7 45.7 52 56.0 52 Measured ¡Ø Limit Level
15:05 53.9 56.7 45.2
15:10 49.3 51.7 44.4
15:15 49.7 52.6 45.2
15:20 50.8 51.9 44.9
15:25 49.6 52.3 45.2
7-Jul-15 Sunny 13:00 62.2 62.9 58.1 63 63 Measured ¡Ø Limit Level
13:05 63.0 63.8 60.7
13:10 62.9 63.8 62.0
13:15 63.2 64.6 62.1
13:20 62.9 64.3 61.7
13:25 61.9 62.7 61.0
17-Jul-15 Sunny 16:00 58.5 59.7 48.7 55 55 Measured ¡Ø Limit Level
16:05 52.3 54.7 47.4
16:10 53.9 55.7 45.7
16:15 52.7 53.6 45.2
16:20 53.8 54.9 47.9
16:25 52.6 55.3 48.2
23-Jul-15 Cloudy 13:35 57.5 59.7 47.7 54 54 Measured ¡Ø Limit Level
13:40 55.9 58.7 47.2
13:45 51.3 53.7 46.4
13:50 51.7 54.6 47.2
13:55 52.8 53.9 46.9
14:00 51.6 54.3 47.2
29-Jul-15 Sunny 14:20 58.5 60.7 48.7 55 55 Measured ¡Ø Limit Level
14:25 56.9 59.7 48.2
14:30 53.3 54.7 47.4
14:35 52.7 55.6 47.2
14:40 53.8 54.9 47.9
14:45 52.6 55.3 48.2
Remark: * +3dB(A) Façade correction included