Appendix E - 1-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
3-Feb-16 9:00 Cloudy 281.8 772.3 2.8442 2.8460 0.0018 6717.9 6718.9 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 24
3-Feb-16 10:00 Cloudy 282.0 772.1 2.8266 2.8286 0.0020 6718.9 6719.9 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 27
3-Feb-16 11:00 Cloudy 282.2 771.9 2.8262 2.8289 0.0027 6719.9 6720.9 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 37
9-Feb-16 9:00 Sunny 287.0 770.1 2.8478 2.8507 0.0029 6744.9 6745.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 40
9-Feb-16 10:00 Sunny 287.2 769.9 2.8468 2.8515 0.0047 6745.9 6746.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 64
9-Feb-16 11:00 Sunny 287.4 769.7 2.8346 2.8384 0.0038 6746.9 6747.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 52
15-Feb-16 9:00 Cloudy 285.0 772.5 2.8215 2.8227 0.0012 6771.9 6772.9 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 16
15-Feb-16 10:00 Cloudy 285.2 772.3 2.8227 2.8245 0.0018 6772.9 6773.9 1.0 1.23 1.23 1.23 73.5 24
15-Feb-16 11:00 Cloudy 285.4 772.1 2.8301 2.8323 0.0022 6773.9 6774.9 1.0 1.23 1.22 1.23 73.5 30
19-Feb-16 9:00 Cloudy 287.8 769.4 2.8157 2.8175 0.0018 6798.9 6799.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 25
19-Feb-16 13:00 Cloudy 288.1 766.9 2.8113 2.8116 0.0003 6799.9 6800.9 1.0 1.21 1.21 1.21 72.9 4
19-Feb-16 14:00 Cloudy 288.3 766.7 2.8199 2.8207 0.0008 6800.9 6801.9 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 11
25-Feb-16 9:00 Cloudy 286.2 775.8 2.8282 2.8305 0.0023 6825.9 6826.9 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 31
25-Feb-16 10:00 Cloudy 286.5 775.6 2.8235 2.8266 0.0031 6826.9 6827.9 1.0 1.23 1.23 1.23 73.5 42
25-Feb-16 11:00 Cloudy 286.7 775.4 2.8292 2.8362 0.0070 6827.9 6828.9 1.0 1.23 1.22 1.22 73.5 95
Min 4
Max 95
  Average 35
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
3-Feb-16 13:00 Cloudy 285.8 769.1 2.8425 2.8444 0.0019 6367.0 6368.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 26
3-Feb-16 14:00 Cloudy 286.0 768.9 2.8420 2.8446 0.0026 6368.0 6369.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 35
3-Feb-16 15:00 Cloudy 286.2 768.7 2.8333 2.8347 0.0014 6369.0 6370.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 19
9-Feb-16 14:00 Sunny 294.7 767.6 2.8340 2.8374 0.0034 6394.0 6395.0 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 47
9-Feb-16 15:00 Sunny 294.9 767.4 2.8314 2.8338 0.0024 6395.0 6396.0 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 33
9-Feb-16 16:00 Sunny 295.0 767.2 2.8301 2.8359 0.0058 6396.0 6397.0 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 80
15-Feb-16 13:00 Cloudy 285.3 771.1 2.8303 2.8319 0.0016 6421.0 6422.0 1.0 1.24 1.23 1.24 74.1 22
15-Feb-16 14:00 Cloudy 285.5 770.9 2.8288 2.8299 0.0011 6422.0 6423.0 1.0 1.23 1.23 1.23 74.1 15
15-Feb-16 15:00 Cloudy 285.7 770.7 2.8258 2.8272 0.0014 6423.0 6424.0 1.0 1.23 1.23 1.23 74.0 19
19-Feb-16 9:00 Sunny 287.3 768.9 2.8228 2.8262 0.0034 6448.0 6449.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 46
19-Feb-16 13:00 Sunny 288.7 766.3 2.8197 2.8226 0.0029 6449.0 6450.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 39
19-Feb-16 14:00 Sunny 288.9 766.1 2.8284 2.8331 0.0047 6450.0 6451.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 64
25-Feb-16 13:00 Cloudy 288.8 774.1 2.8300 2.8337 0.0037 6475.0 6476.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.8 50
25-Feb-16 14:00 Cloudy 289.0 773.9 2.8257 2.8303 0.0046 6476.0 6477.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.8 62
25-Feb-16 15:00 Cloudy 289.2 773.7 2.8235 2.8267 0.0032 6477.0 6478.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 43
Min 15
Max 80
Average 40