Appendix E - 1-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
5-Apr-16 9:00 Sunny 294.7 764.0 2.7596 2.7653 0.0057 7014.9 7015.9 1.0 1.20 1.20 1.20 72.1 79
5-Apr-16 10:00 Sunny 294.9 763.8 2.7612 2.7648 0.0036 7015.9 7016.9 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 50
5-Apr-16 11:00 Sunny 295.1 763.6 2.7564 2.7590 0.0026 7016.9 7017.9 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 36
11-Apr-16 9:00 Cloudy 297.7 759.2 2.7711 2.7747 0.0036 7041.9 7042.9 1.0 1.19 1.19 1.19 71.5 50
11-Apr-16 10:00 Cloudy 297.9 759.0 2.7725 2.7745 0.0020 7042.9 7043.9 1.0 1.19 1.19 1.19 71.4 28
11-Apr-16 11:00 Cloudy 298.1 758.8 2.7687 2.7704 0.0017 7043.9 7044.9 1.0 1.19 1.19 1.19 71.4 24
15-Apr-16 9:00 Rainy 293.5 761.3 2.7765 2.7802 0.0037 7068.9 7069.9 1.0 1.20 1.20 1.20 72.1 51
15-Apr-16 10:00 Rainy 293.7 761.1 2.7936 2.7957 0.0021 7069.9 7070.9 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 29
15-Apr-16 11:00 Rainy 293.9 760.9 2.7868 2.7882 0.0014 7070.9 7071.9 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 19
21-Apr-16 9:00 Sunny 295.9 764.4 2.7600 2.7622 0.0022 7095.9 7096.9 1.0 1.20 1.20 1.20 71.9 31
21-Apr-16 10:00 Sunny 296.1 764.2 2.7674 2.7691 0.0017 7096.9 7097.9 1.0 1.20 1.20 1.20 71.9 24
21-Apr-16 11:00 Sunny 296.3 764.0 2.7736 2.7757 0.0021 7097.9 7098.9 1.0 1.20 1.20 1.20 71.9 29
27-Apr-16 9:00 Sunny 298.5 759.6 2.7884 2.7915 0.0031 7122.9 7123.9 1.0 1.19 1.19 1.19 71.4 43
27-Apr-16 10:00 Sunny 298.7 759.4 2.7875 2.7901 0.0026 7123.9 7124.9 1.0 1.19 1.19 1.19 71.3 36
27-Apr-16 11:00 Sunny 298.5 759.2 2.7812 2.7837 0.0025 7124.9 7125.9 1.0 1.19 1.19 1.19 71.4 35
Min 19
Max 79
Average 38
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
5-Apr-16 14:00 Sunny 296.2 762.2 2.7845 2.7867 0.0022 6664.0 6665.0 1.0 1.20 1.20 1.20 71.8 31
5-Apr-16 15:00 Sunny 296.4 762.0 2.7727 2.7747 0.0020 6665.0 6666.0 1.0 1.20 1.20 1.20 71.7 28
5-Apr-16 16:00 Sunny 296.6 761.8 2.7734 2.7750 0.0016 6666.0 6667.0 1.0 1.20 1.19 1.20 71.7 22
11-Apr-16 13:00 Cloudy 296.7 759.5 2.7712 2.7743 0.0031 6691.0 6692.0 1.0 1.19 1.19 1.19 71.6 43
11-Apr-16 14:00 Cloudy 296.9 759.3 2.7798 2.7826 0.0028 6692.0 6693.0 1.0 1.19 1.19 1.19 71.5 39
11-Apr-16 15:00 Cloudy 297.1 759.1 2.7921 2.7943 0.0022 6693.0 6694.0 1.0 1.19 1.19 1.19 71.5 31
15-Apr-16 13:00 Rainy 293.4 762.8 2.7802 2.7845 0.0043 6718.0 6719.0 1.0 1.20 1.20 1.20 72.1 60
15-Apr-16 14:00 Rainy 293.6 762.6 2.7866 2.7890 0.0024 6719.0 6720.0 1.0 1.20 1.20 1.20 72.1 33
15-Apr-16 15:00 Rainy 293.8 762.4 2.7901 2.7925 0.0024 6720.0 6721.0 1.0 1.20 1.20 1.20 72.1 33
21-Apr-16 13:00 Sunny 298.6 761.5 2.7546 2.7589 0.0043 6745.0 6746.0 1.0 1.19 1.19 1.19 71.4 60
21-Apr-16 14:00 Sunny 298.8 761.3 2.7676 2.7721 0.0045 6746.0 6747.0 1.0 1.19 1.19 1.19 71.4 63
21-Apr-16 15:00 Sunny 299.0 760.6 2.7663 2.7696 0.0033 6747.0 6748.0 1.0 1.19 1.19 1.19 71.4 46
27-Apr-16 14:00 Sunny 302.2 757.5 2.7921 2.7945 0.0024 6772.0 6773.0 1.0 1.18 1.18 1.18 70.8 34
27-Apr-16 15:00 Sunny 302.4 757.3 2.7966 2.7983 0.0017 6773.0 6774.0 1.0 1.18 1.18 1.18 70.8 24
27-Apr-16 16:00 Sunny 302.6 757.1 2.7826 2.7850 0.0024 6774.0 6775.0 1.0 1.18 1.18 1.18 70.8 34
Min 22
Max 63
Average 39