Appendix E - 1-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
4-Jul-16 13:30 Sunny 302.9 756.1 2.8044 2.8054 0.0010 162.5 163.5 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 14
4-Jul-16 14:30 Sunny 303.1 755.9 2.7824 2.7831 0.0007 163.5 164.5 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 10
4-Jul-16 15:30 Sunny 303.3 755.7 2.7976 2.7983 0.0007 164.5 165.5 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 10
8-Jul-16 9:00 Sunny 303.3 753.9 2.7954 2.7972 0.0018 189.5 190.5 1.0 1.21 1.21 1.21 72.6 25
8-Jul-16 10:00 Sunny 303.5 753.7 2.7905 2.7937 0.0032 190.5 191.5 1.0 1.21 1.21 1.21 72.6 44
8-Jul-16 11:00 Sunny 303.7 753.5 2.7691 2.7723 0.0032 191.5 192.5 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 44
14-Jul-16 9:00 Sunny 299.5 757.5 2.7720 2.7733 0.0013 216.6 217.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 18
14-Jul-16 10:00 Sunny 299.7 757.3 2.7750 2.7773 0.0023 217.6 218.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 31
14-Jul-16 11:00 Sunny 299.9 757.1 2.7717 2.7739 0.0022 218.6 219.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 30
20-Jul-16 9:00 Sunny 301.5 759.4 2.8164 2.8167 0.0003 244.7 245.7 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 4
20-Jul-16 10:00 Sunny 301.7 758.7 2.8078 2.8083 0.0005 245.7 246.7 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 7
20-Jul-16 11:00 Sunny 301.9 758.5 2.8115 2.8118 0.0003 246.7 247.7 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 4
26-Jul-16 9:00 Sunny 301.9 758.7 2.7890 2.7896 0.0006 271.7 272.7 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 8
26-Jul-16 10:00 Sunny 302.1 758.5 2.7844 2.7854 0.0010 272.7 273.7 1.0 1.22 1.22 1.22 72.9 14
26-Jul-16 11:00 Sunny 302.3 758.3 2.7708 2.7716 0.0008 273.7 274.7 1.0 1.22 1.21 1.21 72.9 11
Min 4
Max 44
Average 18
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
4-Jul-16 13:30 Sunny 301.9 755.3 2.8297 2.8318 0.0021 7206.2 7207.2 1.0 1.21 1.21 1.21 72.4 29
4-Jul-16 14:30 Sunny 302.1 755.1 2.8148 2.8172 0.0024 7207.2 7208.2 1.0 1.21 1.21 1.21 72.4 33
4-Jul-16 15:30 Sunny 302.3 754.9 2.7593 2.7610 0.0017 7208.2 7209.2 1.0 1.21 1.21 1.21 72.4 23
8-Jul-16 13:00 Sunny 307.8 751.7 2.7803 2.7954 0.0151 7233.5 7234.5 1.0 1.19 1.19 1.19 71.5 211
8-Jul-16 14:00 Sunny 308.0 751.5 2.7598 2.7716 0.0118 7234.5 7235.5 1.0 1.19 1.19 1.19 71.5 165
8-Jul-16 15:00 Sunny 308.2 751.3 2.7790 2.7898 0.0108 7235.5 7236.6 1.1 1.19 1.19 1.19 78.6 137
14-Jul-16 13:00 Sunny 300.0 757.6 2.7749 2.7783 0.0034 7260.6 7261.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 47
14-Jul-16 14:00 Sunny 300.2 757.5 2.7898 2.7919 0.0021 7261.6 7262.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 29
14-Jul-16 15:00 Sunny 300.4 757.3 2.7823 2.7842 0.0019 7262.6 7263.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 26
20-Jul-16 13:00 Sunny 305.5 759.3 2.7896 2.7904 0.0008 7314.1 7315.1 1.0 1.20 1.20 1.20 72.2 11
20-Jul-16 14:00 Sunny 305.7 759.1 2.8065 2.8072 0.0007 7315.1 7316.1 1.0 1.20 1.20 1.20 72.1 10
20-Jul-16 15:00 Sunny 305.9 758.9 2.7998 2.8004 0.0006 7316.1 7317.1 1.0 1.20 1.20 1.20 72.1 8
26-Jul-16 13:00 Sunny 302.7 757.3 2.8068 2.8075 0.0007 7341.4 7342.4 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 10
26-Jul-16 14:00 Sunny 302.9 757.1 2.8035 2.8037 0.0002 7342.4 7343.4 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 3
26-Jul-16 15:00 Sunny 303.1 756.9 2.8002 2.8016 0.0014 7343.4 7344.4 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 19
Min 3
Max 211
Average 51