Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
4-Jul-16 16:30 Sunny 303.5 755.5 2.7720 2.7923 0.0203 165.5 189.5 24.0 1.21 1.13 1.17 1687.7 12
8-Jul-16 12:05 Sunny 303.9 753.3 2.7873 2.8255 0.0382 192.5 216.5 24.0 1.21 1.21 1.21 1739.6 22
14-Jul-16 12:00 Cloudy 300.1 756.9 2.7825 2.8252 0.0427 219.6 243.6 24.0 1.22 1.22 1.22 1755.8 24
20-Jul-16 12:00 Sunny 302.1 758.3 2.8225 2.8454 0.0229 247.7 271.7 24.0 1.22 1.22 1.22 1751.4 13
26-Jul-16 12:00 Sunny 302.5 758.1 2.7659 2.7851 0.0192 274.7 298.7 24.0 1.21 1.21 1.21 1748.5 11
Min 11
Max 24
Average 16
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
4-Jul-16 16:30 Sunny 302.5 754.7 2.7719 2.8168 0.0449 7209.2 7233.2 24.0 1.21 1.20 1.21 1735.6 26
8-Jul-16 16:00 Sunny 308.3 751.1 2.8029 2.9585 0.1556 7236.6 7260.6 24.0 1.19 1.19 1.19 1714.0 91
14-Jul-16 17:00 Cloudy 300.4 757.1 2.7815 2.8161 0.0346 7263.6 7287.6 24.0 1.21 1.21 1.21 1744.9 20
20-Jul-16 16:00 Sunny 306.1 758.7 2.8126 2.8353 0.0227 7317.1 7341.1 24.0 1.20 1.20 1.20 1729.6 13
26-Jul-16 16:00 Sunny 303.3 756.7 2.7870 2.8202 0.0332 7344.4 7368.4 24.0 1.22 1.22 1.22 1759.9 19
Min 13
Max 91
Average 34