Appendix E - 1-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
6-Oct-16 9:00 Sunny 301.7 759.4 2.8112 2.8135 0.0023 646.8 647.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.8 31
6-Oct-16 10:00 Sunny 301.9 759.2 2.8077 2.8110 0.0033 647.8 648.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 45
6-Oct-16 11:00 Sunny 302.1 759.0 2.7922 2.7954 0.0032 648.8 649.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 44
12-Oct-16 9:00 Cloudy 296.6 759.3 2.7990 2.8001 0.0011 673.8 674.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.8 15
12-Oct-16 10:00 Cloudy 296.8 759.1 2.8125 2.8137 0.0012 674.8 675.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 16
12-Oct-16 11:00 Cloudy 297.0 758.9 2.8328 2.8349 0.0021 675.8 676.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 28
18-Oct-16 13:00 Cloudy 297.6 757.3 2.8366 2.8421 0.0055 700.8 701.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.5 75
18-Oct-16 14:00 Cloudy 297.8 757.1 2.8233 2.8257 0.0024 701.8 702.8 1.0 1.23 1.22 1.22 73.5 33
18-Oct-16 15:00 Cloudy 298.0 756.9 2.8064 2.8086 0.0022 702.8 703.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.5 30
24-Oct-16 9:00 Sunny 300.3 761.6 2.8143 2.8179 0.0036 727.8 728.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 49
24-Oct-16 10:00 Sunny 300.5 761.4 2.8223 2.8241 0.0018 728.8 729.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 25
24-Oct-16 11:00 Sunny 300.7 761.2 2.7991 2.8013 0.0022 729.8 730.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 30
28-Oct-16 13:00 Sunny 301.4 762.4 2.7912 2.7922 0.0010 754.8 755.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 14
28-Oct-16 14:00 Sunny 301.6 762.2 2.7984 2.7998 0.0014 755.8 756.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 19
28-Oct-16 15:00 Sunny 301.8 762.0 2.8024 2.8057 0.0033 756.8 757.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 45
Min 14
Max 75
Average 33
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
6-Oct-16 13:00 Sunny 303.6 758.7 2.8238 2.8255 0.0017 7699.2 7700.2 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 23
6-Oct-16 14:00 Sunny 303.8 758.5 2.8179 2.8191 0.0012 7700.2 7701.2 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 16
6-Oct-16 15:00 Sunny 304.0 758.3 2.8153 2.8168 0.0015 7701.2 7702.2 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 21
12-Oct-16 13:00 Cloudy 297.5 761.1 2.8160 2.8187 0.0027 7726.2 7727.2 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 37
12-Oct-16 14:00 Cloudy 297.7 760.9 2.8141 2.8179 0.0038 7727.2 7728.2 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 52
12-Oct-16 15:00 Cloudy 297.9 760.7 2.7792 2.7845 0.0053 7728.2 7729.2 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 72
18-Oct-16 9:00 Cloudy 297.5 759.1 2.8097 2.8129 0.0032 7753.2 7754.2 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 43
18-Oct-16 10:00 Cloudy 297.7 758.9 2.8190 2.8210 0.0020 7754.2 7755.2 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 27
18-Oct-16 11:00 Cloudy 297.9 758.7 2.8012 2.8042 0.0030 7755.2 7756.2 1.0 1.23 1.23 1.23 73.5 41
24-Oct-16 14:00 Sunny 300.9 759.5 2.7931 2.7953 0.0022 7794.2 7795.2 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 30
24-Oct-16 15:00 Sunny 301.1 759.3 2.7918 2.7933 0.0015 7795.2 7796.2 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 21
24-Oct-16 16:00 Sunny 301.3 759.1 2.8314 2.8326 0.0012 7796.2 7797.2 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 16
28-Oct-16 13:00 Sunny 302.5 763.3 2.7974 2.8027 0.0053 7821.2 7822.2 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 72
28-Oct-16 14:00 Sunny 302.7 763.1 2.7927 2.7967 0.0040 7822.2 7823.2 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 55
28-Oct-16 15:00 Sunny 302.9 762.9 2.7989 2.8015 0.0026 7823.2 7824.2 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 36
Min 16
Max 72
Average 37