Appendix E - 1-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
1-Feb-17 11:00 Sunny 291.3 769.7 2.7578 2.7645 0.0067 1213.9 1214.9 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 92
1-Feb-17 13:00 Sunny 293.8 769.7 2.7414 2.7488 0.0074 1214.9 1215.9 1.0 1.21 1.21 1.21 72.4 102
1-Feb-17 14:00 Sunny 294.0 769.5 2.7456 2.7534 0.0078 1215.9 1216.9 1.0 1.21 1.21 1.21 72.3 108
7-Feb-17 9:00 Cloudy 290.4 765.2 2.7601 2.7660 0.0059 1240.9 1241.9 1.0 1.21 1.21 1.21 72.6 81
7-Feb-17 10:00 Cloudy 290.6 765.0 2.7501 2.7569 0.0068 1241.9 1242.9 1.0 1.21 1.21 1.21 72.6 94
7-Feb-17 11:00 Cloudy 290.8 764.8 2.7531 2.7609 0.0078 1242.9 1243.9 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 108
13-Feb-17 9:00 Sunny 288.3 774.1 2.7510 2.7677 0.0167 1267.9 1268.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 228
13-Feb-17 10:00 Sunny 288.5 773.9 2.7370 2.7548 0.0178 1268.9 1269.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 243
13-Feb-17 11:00 Sunny 288.7 773.7 2.7485 2.7605 0.0120 1269.9 1270.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 164
17-Feb-17 13:00 Sunny 295.4 767.1 2.7666 2.7723 0.0057 1295.7 1296.7 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 79
17-Feb-17 14:00 Sunny 295.6 766.9 2.7512 2.7568 0.0056 1296.7 1297.7 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 78
17-Feb-17 15:00 Sunny 295.8 766.7 2.7417 2.7449 0.0032 1297.7 1298.7 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 44
23-Feb-17 10:30 Cloudy 283.4 769.6 2.6872 2.7014 0.0142 1322.7 1323.7 1.0 1.23 1.23 1.23 73.8 192
23-Feb-17 13:30 Cloudy 283.8 768.5 2.6866 2.6910 0.0044 1323.7 1324.7 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 60
23-Feb-17 14:30 Cloudy 284.0 768.3 2.6911 2.6929 0.0018 1324.7 1325.7 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 24
Min 24
Max 243
Average 113
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
1-Feb-17 9:00 Sunny 291.6 768.4 2.7655 2.7679 0.0024 8280.7 8281.7 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 33
1-Feb-17 11:00 Sunny 292.2 768.0 2.7608 2.7623 0.0015 8281.7 8282.7 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 21
1-Feb-17 13:00 Sunny 292.5 767.5 2.7401 2.7418 0.0017 8282.7 8283.7 1.0 1.22 1.22 1.22 72.9 23
7-Feb-17 9:00 Cloudy 291.4 766.1 2.7587 2.7603 0.0016 8307.7 8308.7 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 22
7-Feb-17 10:00 Cloudy 291.6 765.9 2.7520 2.7546 0.0026 8308.7 8309.7 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 36
7-Feb-17 13:00 Cloudy 292.3 764.6 2.7585 2.7618 0.0033 8309.7 8310.7 1.0 1.21 1.21 1.21 72.8 45
13-Feb-17 9:00 Sunny 289.4 773.7 2.7573 2.7668 0.0095 8334.7 8335.7 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 129
13-Feb-17 10:00 Sunny 289.6 773.5 2.7589 2.7684 0.0095 8335.7 8336.7 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 129
13-Feb-17 11:00 Sunny 289.8 773.3 2.7466 2.7533 0.0067 8336.7 8337.7 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 91
17-Feb-17 13:00 Sunny 295.5 766.6 2.7522 2.7559 0.0037 8361.7 8362.7 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 51
17-Feb-17 14:00 Sunny 295.7 766.4 2.7556 2.7591 0.0035 8362.7 8363.7 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 48
17-Feb-17 15:00 Sunny 295.9 766.2 2.7523 2.7551 0.0028 8363.7 8364.7 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 39
23-Feb-17 11:00 Cloudy 283.3 770.4 2.6875 2.6982 0.0107 8388.7 8389.7 1.0 1.24 1.24 1.24 74.3 144
23-Feb-17 13:00 Cloudy 283.7 769.3 2.6879 2.6938 0.0059 8389.7 8390.7 1.0 1.24 1.24 1.24 74.2 80
23-Feb-17 14:00 Cloudy 283.9 769.1 2.6893 2.6924 0.0031 8390.7 8391.7 1.0 1.24 1.24 1.24 74.1 42
Min 21
Max 144
Average 62