Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
1-Feb-17 15:00 Cloudy 292.7 769.3 2.7695 2.9138 0.1443 1216.9 1240.9 24.0 1.21 1.21 1.21 1740.3 83
7-Feb-17 14:00 Sunny 291.7 763.9 2.7627 2.8242 0.0615 1243.9 1267.9 24.0 1.21 1.21 1.21 1736.8 35
13-Feb-17 14:00 Sunny 290.4 772.7 2.7535 2.8731 0.1196 1270.9 1294.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1752.1 68
17-Feb-17 16:00 Sunny 296.0 766.5 2.7646 2.8559 0.0913 1298.7 1322.7 24.0 1.20 1.20 1.20 1726.1 53
23-Feb-17 15:30 Cloudy 284.2 768.1 2.6754 2.6984 0.0230 1325.7 1349.7 24.0 1.23 1.23 1.23 1767.2 13
Min 13
Max 83
Average 50
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
1-Feb-17 15:00 Cloudy 292.7 767.3 2.7386 2.8449 0.1063 8283.7 8307.7 24.0 1.22 1.21 1.22 1749.7 61
7-Feb-17 14:00 Sunny 292.5 764.4 2.7542 2.8487 0.0945 8310.7 8334.7 24.0 1.21 1.21 1.21 1746.9 54
13-Feb-17 15:00 Sunny 290.7 772.0 2.7715 2.8520 0.0805 8337.7 8361.7 24.0 1.22 1.22 1.22 1761.2 46
17-Feb-17 16:00 Sunny 296.1 766.0 2.7430 2.8267 0.0837 8364.7 8388.7 24.0 1.21 1.21 1.21 1738.0 48
23-Feb-17 15:00 Cloudy 284.1 768.9 2.6756 2.8050 0.1294 8391.7 8415.7 24.0 1.24 1.23 1.23 1778.1 73
Min 46
Max 73
Average 56