Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
1-Mar-17 14:00 Sunny 296.0 765.9 2.6780 2.7869 0.1089 1352.7 1376.7 24.0 1.20 1.20 1.20 1725.4 63
7-Mar-17 12:00 Cloudy 290.6 766.1 2.6192 2.7690 0.1498 1379.7 1403.7 24.0 1.21 1.21 1.21 1743.2 86
13-Mar-17 12:00 Sunny 291.0 764.9 2.6455 2.7137 0.0682 1406.7 1430.7 24.0 1.21 1.21 1.21 1740.4 39
17-Mar-17 15:00 Cloudy 291.2 769.8 2.4553 2.5525 0.0972 1433.7 1457.7 24.0 1.21 1.21 1.21 1745.8 56
23-Mar-17 12:00 Cloudy 293.4 764.5 2.4717 2.5388 0.0671 1460.7 1484.7 24.0 1.22 1.22 1.22 1758.9 38
29-Mar-17 12:00 Cloudy 295.0 766.1 2.4553 2.4691 0.0138 1487.7 1511.7 24.0 1.22 1.22 1.22 1755.5 8
Min 8
Max 86
Average 48
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
1-Mar-17 14:00 Sunny 296.6 766.5 2.6296 2.8112 0.1816 8418.7 8442.7 24.0 1.21 1.21 1.21 1737.1 105
7-Mar-17 16:00 Cloudy 292.0 763.8 2.6305 2.7743 0.1438 8445.7 8469.7 24.0 1.21 1.21 1.21 1747.7 82
13-Mar-17 12:00 Sunny 292.3 763.9 2.6448 2.7067 0.0619 8472.7 8496.7 24.0 1.21 1.21 1.21 1746.9 35
17-Mar-17 15:00 Cloudy 291.4 765.9 2.4566 2.5598 0.1032 8499.7 8523.7 24.0 1.22 1.22 1.22 1751.9 59
23-Mar-17 16:00 Cloudy 296.1 762.1 2.4838 2.5555 0.0717 8526.7 8550.7 24.0 1.20 1.20 1.20 1732.5 41
29-Mar-17 12:00 Cloudy 294.3 767.0 2.4956 2.7803 0.2847 8553.7 8577.7 24.0 1.21 1.21 1.21 1744.0 163
Min 35
Max 163
Average 81