Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
2-Aug-17 17:10 Cloudy 302.3 753.1 2.5647 2.5902 0.0255 2133.7 2157.7 24.0 1.22 1.22 1.22 1759.1 14
8-Aug-17 16:00 Sunny 305.1 756.6 2.6186 2.6620 0.0434 2160.7 2184.7 24.0 1.22 1.22 1.22 1755.2 25
14-Aug-17 15:05 Sunny 305.7 758.4 2.6345 2.6513 0.0168 2188.7 2212.7 24.0 1.22 1.22 1.22 1755.5 10
18-Aug-17 15:00 Sunny 303.3 760.2 2.6756 2.7089 0.0333 2215.7 2239.7 24.0 1.23 1.22 1.23 1764.4 19
25-Aug-17 16:00 Cloudy 304.4 757.3 2.6744 2.7237 0.0493 2239.8 2263.8 24.0 1.22 1.22 1.22 1759.4 28
30-Aug-17 14:05 Sunny 305.1 757.7 2.6766 2.7727 0.0961 2266.8 2290.8 24.0 1.22 1.22 1.22 1760.1 55
Min 10
Max 55
Average 25
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
2-Aug-17 17:00 Cloudy 302.7 752.2 2.5660 2.5696 0.0036 9173.7 9197.7 24.0 1.22 1.22 1.22 1760.9 2
8-Aug-17 12:00 Sunny 305.0 757.7 2.6418 2.6724 0.0306 9200.7 9224.7 24.0 1.22 1.22 1.22 1760.6 17
14-Aug-17 17:30 Sunny 305.1 757.8 2.6448 2.6660 0.0212 9227.8 9251.8 24.0 1.22 1.22 1.22 1760.4 12
18-Aug-17 16:00 Sunny 302.7 760.3 2.7015 2.7275 0.0260 9254.8 9278.8 24.0 1.23 1.23 1.23 1771.1 15
24-Aug-17 17:45 Cloudy 304.0 757.7 2.6503 2.6801 0.0298 9281.9 9305.9 24.0 1.23 1.22 1.22 1763.7 17
30-Aug-17 16:50 Sunny 305.3 757.1 2.6768 2.7611 0.0843 9310.9 9334.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1758.9 48
Min 2.0
Max 48
Average 18