Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
2-Oct-17 15:11 Sunny 301.5 761.8 2.8011 2.8384 0.0373 2428.8 2452.8 24.0 1.23 1.23 1.23 1774.3 21
7-Oct-17 12:10 Sunny 302.8 762.6 2.8069 2.8828 0.0759 2455.8 2479.8 24.0 1.23 1.23 1.23 1771.6 43
13-Oct-17 12:00 Sunny 298.9 759.4 2.8114 2.9593 0.1479 2482.8 2506.8 24.0 1.24 1.23 1.24 1778.8 83
19-Oct-17 12:10 Cloudy 297.6 762.5 2.8107 2.8825 0.0718 2509.8 2533.8 24.0 1.24 1.24 1.24 1785.7 40
25-Oct-17 15:00 Sunny 299.7 766.6 2.6979 2.8149 0.1170 2536.8 2560.8 24.0 1.21 1.21 1.21 1747.1 67
31-Oct-17 13:20 Sunny 294.1 768.2 2.6792 2.8149 0.1357 2563.8 2587.8 24.0 1.23 1.22 1.23 1764.1 77
Min 21
Max 83
Average 55
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
2-Oct-17 15:05 Sunny 302.8 759.5 2.8030 2.8469 0.0439 9472.9 9496.9 24.0 1.24 1.24 1.24 1779.8 25
7-Oct-17 16:45 Sunny 304.1 760.7 2.8190 2.9349 0.1159 9500.7 9524.7 24.0 1.23 1.23 1.23 1777.3 65
13-Oct-17 16:00 Sunny 298.7 757.1 2.8114 2.9379 0.1265 9527.7 9551.7 24.0 1.24 1.24 1.24 1789.6 71
19-Oct-17 16:00 Cloudy 299.9 760.2 2.8199 2.9326 0.1127 9554.7 9578.7 24.0 1.23 1.23 1.23 1766.6 64
25-Oct-17 16:54 Sunny 300.2 764.7 2.6666 2.7947 0.1281 9581.7 9605.7 24.0 1.23 1.23 1.23 1771.2 72
31-Oct-17 17:00 Sunny 297.9 765.5 2.6591 2.7847 0.1256 9608.7 9632.7 24.0 1.24 1.24 1.24 1779.3 71
Min 25
Max 72
Average 61