Appendix G - Noise Monitoring Results
Location NMS 1 - Sha Lo Wan
Date Weather Time Unit: dB (A) (5-min) Average Baseline Level Construction Noise Level
L eq L10 L 90 L eq L eq L eq
4-Oct-17 Cloudy 15:00 67.4 73.2 45.5 68 66.9 68 Measured ¡Ø Limit Level
15:05 69.6 74.1 46.5
15:10 67.8 73.8 46.1
15:15 67.4 73.5 45.3
15:20 69.3 73.8 46.2
15:25 68.7 73.4 45.5
10-Oct-17 Sunny 11:00 60.9 66.7 53.1 61 61 Measured ¡Ø Limit Level
11:05 61.2 66.5 52.7
11:10 60.2 65.9 52.5
11:15 60.5 66.2 51.9
11:20 61.4 66.8 53.1
11:25 59.8 65.9 52.5
20-Oct-17 Sunny 14:00 72.9 75.2 63.1 72 70.0
14:05 71.3 74.4 62.6
14:10 71.1 74.9 61.3
14:15 72.5 75.6 62.5
14:20 71.9 74.7 63.1
14:25 72.1 75.9 61.8
26-Oct-17 Sunny 15:00 61.5 66.8 54.2 62 62. Measured ¡Ø Limit Level
15:05 61.2 67.1 55.2
15:10 61.8 65.9 56.1
15:15 62.2 67.7 54.8
15:20 61.4 66.9 54.9
15:25 62.3 67.2 55.2
Remark: * +3dB(A) Façade correction included
Location NMS 4 - San Tau
Date Weather Time Unit: dB (A) (5-min) Average Baseline Level Construction Noise Level
L eq L10 L 90 L eq L eq L eq
4-Oct-17 Cloudy 13:05 53.6 56.1 47.5 54 56.0 54 Measured ¡Ø Limit Level
13:10 54.8 58.3 49.0
13:15 53.8 56.5 47.7
13:20 53.5 56.7 48.5
13:25 54.3 56.5 47.2
13:30 53.5 56.3 47.1
10-Oct-17 Sunny 13:00 54.7 58.9 47.9 55 55 Measured ¡Ø Limit Level
13:05 54.8 57.9 48.1
13:10 55.1 58.7 47.8
13:15 53.9 58.5 47.8
13:20 54.5 58.8 48.1
13:25 54.1 54.1 47.7
20-Oct-17 Sunny 15:00 64.2 65.4 62.9 64 63.0
15:05 63.2 64.8 61.0
15:10 63.7 65.6 61.0
15:15 64.0 66.2 60.5
15:20 64.3 66.6 61.3
15:25 62.6 63.7 61.1
26-Oct-17 Sunny 16:30 51.1 52.7 47.2 51 51 Measured ¡Ø Limit Level
16:35 50.3 52.2 47.4
16:40 50.7 52.4 47.5
16:45 51.0 52.6 47.6
16:50 51.2 52.8 47.8
16:55 50.8 53.2 47.9
Remark: * +3dB(A) Façade correction included