Appendix E - 1-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
6-Nov-17 08:00 Cloudy 296.1 766.3 2.6972 2.7088 0.0116 2587.9 2588.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 158
7-Nov-17 10:00 Cloudy 294.9 765.1 2.6923 2.6992 0.0069 2588.9 2589.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 94
7-Nov-17 11:00 Cloudy 293.6 764.9 2.6703 2.6786 0.0083 2589.9 2590.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 113
10-Nov-17 09:00 Sunny 297.3 765.0 2.6432 2.6520 0.0088 2614.9 2615.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 121
10-Nov-17 10:00 Sunny 297.5 764.8 2.5982 2.6115 0.0133 2615.9 2616.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 182
10-Nov-17 11:00 Sunny 297.7 764.6 2.6164 2.6287 0.0123 2616.9 2617.9 1.0 1.22 1.22 1.22 72.9 169
16-Nov-17 14:30 Cloudy 298.9 762.9 2.5925 2.5975 0.0050 2641.9 2642.9 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 69
16-Nov-17 15:35 Cloudy 299.1 762.7 2.5869 2.5905 0.0036 2642.9 2643.9 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 50
16-Nov-17 16:40 Cloudy 299.3 762.5 2.5954 2.5991 0.0037 2643.9 2644.9 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 51
22-Nov-17 11:00 Cloudy 291.6 765.6 2.5953 2.6019 0.0066 2668.9 2669.9 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 90
22-Nov-17 13:00 Cloudy 292.5 764.8 2.5764 2.5847 0.0083 2669.9 2670.9 1.0 1.23 1.23 1.23 73.5 113
22-Nov-17 14:00 Cloudy 292.7 764.6 2.5932 2.6012 0.0080 2670.9 2671.9 1.0 1.23 1.22 1.23 73.5 109
28-Nov-17 09:00 Cloudy 294.7 766.7 2.5971 2.6040 0.0069 2695.9 2696.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 94
28-Nov-17 10:00 Cloudy 294.9 766.5 2.5974 2.6042 0.0068 2696.9 2697.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 93
28-Nov-17 11:00 Cloudy 295.1 766.3 2.5955 2.6032 0.0077 2697.9 2698.9 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 105
Min 50
Max 182
Average 108
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
7-Nov-17 13:00 Cloudy 298.8 763.6 2.6970 2.7061 0.0091 9632.9 9633.9 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 123
7-Nov-17 14:05 Cloudy 299.0 763.4 2.7090 2.7191 0.0101 9633.9 9634.9 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 137
7-Nov-17 15:15 Cloudy 299.2 763.2 2.6909 2.6988 0.0079 9634.9 9635.9 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 107
10-Nov-17 13:15 Cloudy 302.5 762.5 2.5873 2.5956 0.0083 9660.0 9661.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 113
10-Nov-17 14:15 Cloudy 302.7 762.3 2.6055 2.6156 0.0101 9661.0 9662.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 138
10-Nov-17 15:15 Cloudy 302.9 762.1 2.6149 2.6278 0.0129 9662.0 9663.0 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 176
16-Nov-17 09:00 Sunny 297.1 764.9 2.6013 2.6032 0.0019 9687.0 9688.0 1.0 1.24 1.24 1.24 74.2 26
16-Nov-17 10:00 Sunny 297.3 764.7 2.6005 2.6023 0.0018 9688.0 9689.0 1.0 1.24 1.24 1.24 74.2 24
16-Nov-17 11:00 Sunny 297.5 764.5 2.5934 2.5967 0.0033 9689.0 9690.0 1.0 1.24 1.24 1.24 74.1 45
22-Nov-17 13:30 Sunny 294.9 763.4 2.5986 2.6034 0.0048 9714.0 9715.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 65
22-Nov-17 14:30 Sunny 295.1 763.2 2.5884 2.5974 0.0090 9715.0 9716.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 122
22-Nov-17 15:30 Sunny 295.3 763.0 2.5916 2.5990 0.0074 9716.0 9717.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.6 101
28-Nov-17 09:00 Sunny 295.3 765.8 2.5875 2.5939 0.0064 9741.0 9742.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 87
28-Nov-17 10:00 Sunny 295.5 765.6 2.5996 2.6053 0.0057 9742.0 9743.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 77
28-Nov-17 11:00 Sunny 295.7 765.4 2.6016 2.6069 0.0053 9743.0 9744.0 1.0 1.23 1.23 1.23 73.7 72
Min 24
Max 176
Average 94