Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
7-Nov-17 12:00 Cloudy 293.8 764.7 2.6511 2.7687 0.1176 2590.9 2614.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1761.2 67
10-Nov-17 15:30 Sunny 301.3 763.3 2.5990 2.7055 0.1065 2617.9 2641.9 24.0 1.21 1.21 1.21 1739.3 61
16-Nov-17 17:45 Sunny 299.5 762.3 2.5962 2.6536 0.0574 2644.9 2668.9 24.0 1.21 1.21 1.21 1743.1 33
22-Nov-17 15:00 Cloudy 292.9 764.4 2.6009 2.7479 0.1470 2671.9 2695.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1763.3 83
28-Nov-17 13:55 Cloudy 295.3 766.1 2.6029 2.7494 0.1465 2698.9 2722.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1758.5 83
Min 33
Max 83
Average 66
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
7-Nov-17 16:24 Cloudy 299.4 763.0 2.6628 2.7831 0.1203 9635.9 9659.9 24.0 1.23 1.23 1.23 1771.6 68
10-Nov-17 16:30 Cloudy 297.9 761.9 2.6023 2.7069 0.1046 9663.0 9687.0 24.0 1.23 1.23 1.23 1774.9 59
16-Nov-17 12:00 Sunny 297.7 763.3 2.5972 2.6433 0.0461 9690.0 9714.0 24.0 1.24 1.23 1.23 1777.3 26
22-Nov-17 16:30 Cloudy 295.5 762.8 2.5993 2.7394 0.1401 9717.0 9741.0 24.0 1.23 1.23 1.23 1765.2 79
28-Nov-17 13:00 Sunny 295.9 765.2 2.5839 2.6729 0.0890 9744.0 9768.0 24.0 1.23 1.23 1.23 1766.8 50
Min 26
Max 79
Average 57