Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
4-Dec-17 12:05 Cloudy 293.1 766.7 2.5762 2.7047 0.1285 2725.9 2749.9 24.0 1.23 1.23 1.23 1765.2 73
8-Dec-17 15:00 Sunny 292.1 767.2 2.5915 2.7384 0.1469 2752.9 2776.9 24.0 1.23 1.23 1.23 1768.6 83
14-Dec-17 16:00 Cloudy 293.8 764.7 2.5927 2.7206 0.1279 2780.2 2804.2 24.0 1.22 1.22 1.22 1761.2 73
20-Dec-17 12:35 Sunny 296.2 773.4 2.5880 2.7449 0.1569 2807.2 2831.2 24.0 1.23 1.22 1.22 1763.8 89
26-Dec-17 13:00 Sunny 290.7 766.2 2.5821 2.6901 0.1080 2834.2 2858.2 24.0 1.21 1.21 1.21 1746.5 62
30-Dec-17 16:10 Cloudy 293.0 767.1 2.6055 2.7673 0.1618 2861.2 2885.2 24.0 1.21 1.21 1.21 1740.7 93
Min 62
Max 93
Average 79
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
4-Dec-17 17:00 Cloudy 295.0 763.8 2.5881 2.6869 0.0988 9772.4 9796.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1768.0 56
8-Dec-17 16:10 Cloudy 293.1 766.0 2.5931 2.8055 0.2124 9799.4 9823.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1776.7 120
14-Dec-17 14:00 Cloudy 293.4 764.4 2.5869 2.6811 0.0942 9826.4 9850.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1773.8 53
20-Dec-17 16:35 Sunny 292.1 771.0 2.5940 2.7056 0.1116 9853.4 9877.4 24.0 1.24 1.24 1.24 1786.0 62
26-Dec-17 17:00 Sunny 293.7 765.9 2.6017 2.7256 0.1239 9880.4 9904.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1774.6 70
30-Dec-17 15:10 Cloudy 293.6 766.9 2.5870 2.7309 0.1439 9907.4 9931.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1776.2 81
Min 53
Max 120
Average 74