Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun - Chek Lap Kok Link - Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
11th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – September 2015 Impact Monitoring Schedule for September 2015
| DATE | Landfill Gas Monitoring | Landscape and Visual Monitoring | |
| TUE | 1-SEP-15 | • | |
| WED | 2-SEP-15 | • | |
| THU | 3-SEP-15 | ||
| FRI | 4-SEP-15 | • | • |
| SAT | 5-SEP-15 | • | |
| SUN | 6-SEP-15 | ||
| MON | 7-SEP-15 | • | |
| TUE | 8-SEP-15 | • | |
| WED | 9-SEP-15 | • | |
| THU | 10-SEP-15 | • | |
| FRI | 11-SEP-15 | • | • |
| SAT | 12-SEP-15 | • | |
| SUN | 13-SEP-15 | ||
| MON | 14-SEP-15 | • | |
| TUE | 15-SEP-15 | • | |
| WED | 16-SEP-15 | • | |
| THU | 17-SEP-15 | • | |
| FRI | 18-SEP-15 | • | • |
| SAT | 19-SEP-15 | • | |
| SUN | 20-SEP-15 | ||
| MON | 21-SEP-15 | • | |
| TUE | 22-SEP-15 | • | |
| WED | 23-SEP-15 | • | |
| THU | 24-SEP-15 | • | |
| FRI | 25-SEP-15 | • | • |
| SAT | 26-SEP-15 | • | |
| SUN | 27-SEP-15 | ||
| MON | 28-SEP-15 | ||
| TUE | 29-SEP-15 | • | |
| WED | 30-SEP-15 | • |
| • | Monitoring Day |
| Sunday or Public Holiday |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\September 2015\R0136v2.docx
Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun - Chek Lap Kok Link - Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
11th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – September 2015 Impact Monitoring Schedule for October 2015
| DATE | Landfill Gas Monitoring | Landscape and Visual Monitoring | |
| THU | 1-OCT-15 | ||
| FRI | 2-OCT-15 | • | • |
| SAT | 3-OCT-15 | • | |
| SUN | 4-OCT-15 | ||
| MON | 5-OCT-15 | • | |
| TUE | 6-OCT-15 | • | |
| WED | 7-OCT-15 | • | |
| THU | 8-OCT-15 | • | |
| FRI | 9-OCT-15 | • | • |
| SAT | 10-OCT-15 | • | |
| SUN | 11-OCT-15 | ||
| MON | 12-OCT-15 | • | |
| TUE | 13-OCT-15 | • | |
| WED | 14-OCT-15 | • | |
| THU | 15-OCT-15 | • | |
| FRI | 16-OCT-15 | • | • |
| SAT | 17-OCT-15 | • | |
| SUN | 18-OCT-15 | ||
| MON | 19-OCT-15 | • | |
| TUE | 20-OCT-15 | • | |
| WED | 21-OCT-15 | ||
| THU | 22-OCT-15 | • | |
| FRI | 23-OCT-15 | • | • |
| SAT | 24-OCT-15 | • | |
| SUN | 25-OCT-15 | ||
| MON | 26-OCT-15 | • | |
| TUE | 27-OCT-15 | • | |
| WED | 28-OCT-15 | • | |
| THU | 29-OCT-15 | • | |
| FRI | 30-OCT-15 | • | • |
| SAT | 31-OCT-15 | • |
| • | Monitoring Day |
| Sunday or Public Holiday |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\September 2015\R0136v2.docx