Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun - Chek Lap Kok Link - Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
13th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report –November 2015 Impact Monitoring Schedule for November 2015
| DATE | Landfill Gas Monitoring | Landscape and Visual Monitoring | |
| Sun | 1-Nov-15 | ||
| Mon | 2-Nov-15 | • | |
| Tue | 3-Nov-15 | • | |
| Wed | 4-Nov-15 | • | |
| Thu | 5-Nov-15 | • | |
| Fri | 6-Nov-15 | • | • |
| Sat | 7-Nov-15 | • | |
| Sun | 8-Nov-15 | ||
| Mon | 9-Nov-15 | • | |
| Tue | 10-Nov-15 | • | |
| Wed | 11-Nov-15 | • | |
| Thu | 12-Nov-15 | • | |
| Fri | 13-Nov-15 | • | • |
| Sat | 14-Nov-15 | • | |
| Sun | 15-Nov-15 | ||
| Mon | 16-Nov-15 | • | |
| Tue | 17-Nov-15 | • | |
| Wed | 18-Nov-15 | • | |
| Thu | 19-Nov-15 | • | |
| Fri | 20-Nov-15 | • | • |
| Sat | 21-Nov-15 | • | |
| Sun | 22-Nov-15 | ||
| Mon | 23-Nov-15 | • | |
| Tue | 24-Nov-15 | • | |
| Wed | 25-Nov-15 | • | |
| Thu | 26-Nov-15 | • | |
| Fri | 27-Nov-15 | • | • |
| Sat | 28-Nov-15 | • | |
| Sun | 29-Nov-15 | ||
| Mon | 30-Nov-15 | • |
| • | Monitoring Day |
| Sunday or Public Holiday |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\November 2015\R0155v2.docx
Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun - Chek Lap Kok Link - Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
13th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report –November 2015 Impact Monitoring Schedule for December 2015
| DATE | Landfill Gas Monitoring | Landscape and Visual Monitoring | |
| Tue | 1-Dec-15 | • | |
| Wed | 2-Dec-15 | • | |
| Thu | 3-Dec-15 | • | |
| Fri | 4-Dec-15 | • | • |
| Sat | 5-Dec-15 | • | |
| Sun | 6-Dec-15 | ||
| Mon | 7-Dec-15 | • | |
| Tue | 8-Dec-15 | • | |
| Wed | 9-Dec-15 | • | |
| Thu | 10-Dec-15 | • | |
| Fri | 11-Dec-15 | • | • |
| Sat | 12-Dec-15 | • | |
| Sun | 13-Dec-15 | ||
| Mon | 14-Dec-15 | • | |
| Tue | 15-Dec-15 | • | |
| Wed | 16-Dec-15 | • | |
| Thu | 17-Dec-15 | • | |
| Fri | 18-Dec-15 | • | • |
| Sat | 19-Dec-15 | • | |
| Sun | 20-Dec-15 | ||
| Mon | 21-Dec-15 | • | |
| Tue | 22-Dec-15 | • | |
| Wed | 23-Dec-15 | • | |
| Thu | 24-Dec-15 | • | • |
| Fri | 25-Dec-15 | ||
| Sat | 26-Dec-15 | ||
| Sun | 27-Dec-15 | ||
| Mon | 28-Dec-15 | • | |
| Tue | 29-Dec-15 | • | |
| Wed | 30-Dec-15 | • | |
| Thu | 31-Dec-15 | • | • |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\November 2015\R0155v2.docx