Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun - Chek Lap Kok Link - Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
20th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – June 2016 Impact Monitoring Schedule for June 2016
| Date | Landfill Gas Monitoring | Landscape and Visual Monitoring | |
|---|---|---|---|
| Wed | 1-June-16 | • | |
| Thu | 2-June-16 | • | |
| Fri | 3-June-16 | • | • |
| Sat | 4-June-16 | • | |
| Sun | 5-June-16 | ||
| Mon | 6-June-16 | • | |
| Tue | 7-June-16 | • | |
| Wed | 8-June-16 | • | |
| Thu | 9-June-16 | ||
| Fri | 10-June-16 | • | • |
| Sat | 11-June-16 | • | |
| Sun | 12-June-16 | ||
| Mon | 13-June-16 | • | |
| Tue | 14-June-16 | • | |
| Wed | 15-June-16 | • | |
| Thu | 16-June-16 | • | |
| Fri | 17-June-16 | • | • |
| Sat | 18-June-16 | • | |
| Sun | 19-June-16 | ||
| Mon | 20-June-16 | • | |
| Tue | 21-June-16 | • | |
| Wed | 22-June-16 | • | |
| Thu | 23-June-16 | • | |
| Fri | 24-June-16 | • | • |
| Sat | 25-June-16 | • | |
| Sun | 26-June-16 | ||
| Mon | 27-June-16 | • | |
| Tue | 28-June-16 | • | |
| Wed | 29-June-16 | • | |
| Thu | 30-June-16 | • |
| • | Monitoring Day |
| Sunday or Public Holiday |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\2016\June 2016\R0210v2.docx
Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun - Chek Lap Kok Link - Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
20th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – June 2016
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\2016\June 2016\R0210v2.docx