Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun -Chek Lap Kok Link -Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
21st Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – July 2016
Impact Monitoring Schedule for Ju ly 201 6
| Date | Landfill Gas Monitoring | Landscape and Visual Monitoring | |
|---|---|---|---|
| Fri | 1-July-16 | ||
| Sat | 2-July-16 | • | • |
| Sun | 3-July-16 | ||
| Mon | 4-July-16 | • | |
| Tue | 5-July-16 | • | |
| Wed | 6-July-16 | • | |
| Thu | 7-July-16 | • | |
| Fri | 8-July-16 | • | • |
| Sat | 9-July-16 | • | |
| Sun | 10-July-16 | ||
| Mon | 11-July-16 | • | |
| Tue | 12-July-16 | • | |
| Wed | 13-July-16 | • | |
| Thu | 14-July-16 | • | |
| Fri | 15-July-16 | • | • |
| Sat | 16-July-16 | • | |
| Sun | 17-July-16 | ||
| Mon | 18-July-16 | • | |
| Tue | 19-July-16 | • | |
| Wed | 20-July-16 | • | |
| Thu | 21-July-16 | • | |
| Fri | 22-July-16 | • | • |
| Sat | 23-July-16 | • | |
| Sun | 24-July-16 | ||
| Mon | 25-July-16 | • | |
| Tue | 26-July-16 | • | |
| Wed | 27-July-16 | • | |
| Thu | 28-July-16 | • | |
| Fri | 29-July-16 | • | • |
| Sat | 30-July-16 | • | |
| Sun | 31-July-16 |
| • | Monitoring Day |
| Sunday or Public Holiday |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\2016\July 2016\R0222v3.docx
Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun -Chek Lap Kok Link -Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
21st Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – July 2016
Impact Monitoring Schedule for August 2016
| Date | Landfill Gas Monitoring | Landscape and Visual Monitoring | |
|---|---|---|---|
| Mon | 1-August-16 | • | |
| Tue | 2-August-16 | • | |
| Wed | 3-August-16 | • | |
| Thu | 4-August-16 | • | |
| Fri | 5-August-16 | • | • |
| Sat | 6-August-16 | • | |
| Sun | 7-August-16 | ||
| Mon | 8-August-16 | • | |
| Tue | 9-August-16 | • | |
| Wed | 10-August-16 | • | |
| Thu | 11-August-16 | • | |
| Fri | 12-August-16 | • | • |
| Sat | 13-August-16 | • | |
| Sun | 14-August-16 | ||
| Mon | 15-August-16 | • | |
| Tue | 16-August-16 | • | |
| Wed | 17-August-16 | • | |
| Thu | 18-August-16 | • | |
| Fri | 19-August-16 | • | • |
| Sat | 20-August-16 | • | |
| Sun | 21-August-16 | ||
| Mon | 22-August-16 | • | |
| Tue | 23-August-16 | • | |
| Wed | 24-August-16 | • | |
| Thu | 25-August-16 | • | |
| Fri | 26-August-16 | • | • |
| Sat | 27-August-16 | • | |
| Sun | 28-August-16 | ||
| Mon | 29-August-16 | • | |
| Tue | 30-August-16 | • | |
| Wed | 31-August-16 | • |
| • | Monitoring Day |
| Sunday or Public Holiday |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\2016\July 2016\R0222v3.docx