Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun -Chek Lap Kok Link -Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
24th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – October 2016
Impact Monitoring Schedule for Octo ber 201 6
| Date | Landfill Gas Monitoring | Landscape and Visual Monitoring | |
|---|---|---|---|
| Sat | 1-October-16 | ||
| Sun | 2-October-16 | ||
| Mon | 3-October-16 | • | |
| Tue | 4-October-16 | • | |
| Wed | 5-October-16 | • | |
| Thu | 6-October-16 | • | |
| Fri | 7-October-16 | • | • |
| Sat | 8-October-16 | • | |
| Sun | 9-October-16 | ||
| Mon | 10-October-16 | ||
| Tue | 11-October-16 | • | |
| Wed | 12-October-16 | • | |
| Thu | 13-October-16 | • | |
| Fri | 14-October-16 | • | • |
| Sat | 15-October-16 | • | |
| Sun | 16-October-16 | ||
| Mon | 17-October-16 | • | |
| Tue | 18-October-16 | • | |
| Wed | 19-October-16 | • | |
| Thu | 20-October-16 | • | |
| Fri | 21-October-16 | ||
| Sat | 22-October-16 | • | • |
| Sun | 23-October-16 | ||
| Mon | 24-October-16 | • | |
| Tue | 25-October-16 | • | |
| Wed | 26-October-16 | • | |
| Thu | 27-October-16 | • | |
| Fri | 28-October-16 | • | • |
| Sat | 29-October-16 | • | |
| Sun | 30-October-16 | ||
| Mon | 31-October-16 | • |
| • | Monitoring Day |
| Sunday or Public Holiday |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\2016\October 2016\R0250v3.docx
Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun -Chek Lap Kok Link -Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
24th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – October 2016
Impact Monitoring Schedule for Novem ber 2016
| Date | Landfill Gas Monitoring | Landscape and Visual Monitoring | |
|---|---|---|---|
| Tue | 1-November-16 | • | |
| Wed | 2-November-16 | • | |
| Thu | 3-November-16 | • | |
| Fri | 4-November-16 | • | • |
| Sat | 5-November-16 | • | |
| Sun | 6-November-16 | ||
| Mon | 7-November-16 | • | |
| Tue | 8-November-16 | • | |
| Wed | 9-November-16 | • | |
| Thu | 10-November-16 | ||
| Fri | 11-November-16 | • | • |
| Sat | 12-November-16 | • | |
| Sun | 13-November-16 | ||
| Mon | 14-November-16 | • | |
| Tue | 15-November-16 | • | |
| Wed | 16-November-16 | • | |
| Thu | 17-November-16 | • | |
| Fri | 18-November-16 | • | • |
| Sat | 19-November-16 | • | |
| Sun | 20-November-16 | ||
| Mon | 21-November-16 | • | |
| Tue | 22-November-16 | • | |
| Wed | 23-November-16 | • | |
| Thu | 24-November-16 | • | |
| Fri | 25-November-16 | • | • |
| Sat | 26-November-16 | • | |
| Sun | 27-November-16 | ||
| Mon | 28-November-16 | • | |
| Tue | 29-November-16 | • | |
| Wed | 30-November-16 | • |
| • | Monitoring Day |
| Sunday or Public Holiday |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\2016\October 2016\R0250v3.docx