Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun -Chek Lap Kok Link -Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
25th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – November 2016
Impact Monitoring Schedule for Novem ber 201 6
| Date | Landfill Gas Monitoring | Landscape and Visual Monitoring | |
|---|---|---|---|
| Tue | 1-November-16 | • | |
| Wed | 2-November-16 | • | |
| Thu | 3-November-16 | • | |
| Fri | 4-November-16 | • | • |
| Sat | 5-November-16 | • | |
| Sun | 6-November-16 | ||
| Mon | 7-November-16 | • | |
| Tue | 8-November-16 | • | |
| Wed | 9-November-16 | • | |
| Thu | 10-November-16 | • | |
| Fri | 11-November-16 | • | • |
| Sat | 12-November-16 | • | |
| Sun | 13-November-16 | ||
| Mon | 14-November-16 | • | |
| Tue | 15-November-16 | • | |
| Wed | 16-November-16 | • | |
| Thu | 17-November-16 | • | |
| Fri | 18-November-16 | • | • |
| Sat | 19-November-16 | • | |
| Sun | 20-November-16 | ||
| Mon | 21-November-16 | • | |
| Tue | 22-November-16 | • | |
| Wed | 23-November-16 | • | |
| Thu | 24-November-16 | • | |
| Fri | 25-November-16 | • | • |
| Sat | 26-November-16 | • | |
| Sun | 27-November-16 | ||
| Mon | 28-November-16 | • | |
| Tue | 29-November-16 | • | |
| Wed | 30-November-16 | • |
| • | Monitoring Day |
| Sunday or Public Holiday |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\2016\November 2016\R0260v3.docx
Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun -Chek Lap Kok Link -Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
25th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – November 2016
Impact Monitoring Schedule for Dec em ber 2016
| Date | Landfill Gas Monitoring | Landscape and Visual Monitoring | |
|---|---|---|---|
| Thu | 1-December-16 | • | |
| Fri | 2-December-16 | • | • |
| Sat | 3-December-16 | • | |
| Sun | 4-December-16 | ||
| Mon | 5-December-16 | • | |
| Tue | 6-December-16 | • | |
| Wed | 7-December-16 | • | |
| Thu | 8-December-16 | • | |
| Fri | 9-December-16 | • | • |
| Sat | 10-December-16 | • | |
| Sun | 11-December-16 | ||
| Mon | 12-December-16 | • | |
| Tue | 13-December-16 | • | |
| Wed | 14-December-16 | • | |
| Thu | 15-December-16 | • | |
| Fri | 16-December-16 | • | • |
| Sat | 17-December-16 | • | |
| Sun | 18-December-16 | ||
| Mon | 19-December-16 | • | |
| Tue | 20-December-16 | • | |
| Wed | 21-December-16 | • | |
| Thu | 22-December-16 | • | |
| Fri | 23-December-16 | • | • |
| Sat | 24-December-16 | • | |
| Sun | 25-December-16 | ||
| Mon | 26-December-16 | ||
| Tue | 27-December-16 | ||
| Wed | 28-December-16 | • | |
| Thu | 29-December-16 | • | |
| Fri | 30-December-16 | • | • |
| Sat | 31-December-16 | • |
| • | Monitoring Day |
| Sunday or Public Holiday |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\2016\November 2016\R0260v3.docx