Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun -Chek Lap Kok Link -Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
29th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – March 2017
Impact Monitoring Schedule for March 2017
| • | Monitoring Day |
| Sunday or Public Holiday |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\2017\March 2017\R0282v2.docx
Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun -Chek Lap Kok Link -Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
AUES
29th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – March 2017
Impact Monitoring Schedule for April 2017
| Date | Landfill Gas Monitoring | Landscape and Visual Monitoring | |
|---|---|---|---|
| Sat Sun | 1-April-17 | • |
|
| 2-April-17 | |||
| Mon Tue | 3-April-17 | • | |
| 4-April-17 | |||
| Wed | 5-April-17 | • | |
| Thu | 6-April-17 | • | |
| Fri | 7-April-17 | • | • |
| Sat Sun | 8-April-17 | • |
|
| 9-April-17 | |||
| Mon | 10-April-17 | • | |
| Tue | 11-April-17 | • | |
| Wed | 12-April-17 | • | |
| Thu | 13-April-17 | • | • |
| Fri | 14-April-17 | ||
| Sat | 15-April-17 | ||
| Sun | 16-April-17 | ||
| Mon | 17-April-17 |
|
|
| Tue | 18-April-17 | • | |
| Wed | 19-April-17 | • | |
| Thu | 20-April-17 | • | |
| Fri | 21-April-17 | • | • |
| Sat Sun | 22-April-17 | • |
|
| 23-April-17 | |||
| Mon | 24-April-17 | • | |
| Tue | 25-April-17 | • | |
| Wed | 26-April-17 | • | |
| Thu | 27-April-17 | • | |
| Fri | 28-April-17 | • | • |
| Sat | 29-April-17 | • | |
| Sun | 30-April-17 |
| • | Monitoring Day |
| Sunday or Public Holiday |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\2017\March 2017\R0282v2.docx